[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240920)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG410 | 970.00 | 957.00 | 983.00 | 945.00 | 962.00 | 962.00 | -8.00 | -8.00 | 8,508 | 16,063 | -318 | 16,370.32 | |
FG411 | 965.00 | 954.00 | 980.00 | 944.00 | 964.00 | 961.00 | -1.00 | -4.00 | 19,554 | 30,975 | 2,728 | 37,575.61 | |
FG412 | 1,038.00 | 1,029.00 | 1,061.00 | 1,015.00 | 1,053.00 | 1,038.00 | 15.00 | 0.00 | 4,295 | 12,933 | 1,401 | 8,916.42 | |
FG501 | 1,048.00 | 1,034.00 | 1,075.00 | 1,022.00 | 1,062.00 | 1,050.00 | 14.00 | 2.00 | 1,758,311 | 1,224,239 | -32,858 | 3,692,744.03 | |
FG502 | 1,096.00 | 1,094.00 | 1,122.00 | 1,073.00 | 1,116.00 | 1,095.00 | 20.00 | -1.00 | 1,174 | 6,494 | 45 | 2,571.51 | |
FG503 | 1,104.00 | 1,094.00 | 1,127.00 | 1,078.00 | 1,121.00 | 1,102.00 | 17.00 | -2.00 | 1,061 | 8,082 | 126 | 2,339.11 | |
FG504 | 1,159.00 | 1,148.00 | 1,181.00 | 1,131.00 | 1,174.00 | 1,156.00 | 15.00 | -3.00 | 330 | 3,625 | 87 | 762.97 | |
FG505 | 1,157.00 | 1,146.00 | 1,184.00 | 1,133.00 | 1,177.00 | 1,164.00 | 20.00 | 7.00 | 71,121 | 184,644 | -533 | 165,564.87 | |
FG506 | 1,189.00 | 1,192.00 | 1,218.00 | 1,176.00 | 1,213.00 | 1,202.00 | 24.00 | 13.00 | 651 | 1,583 | 123 | 1,565.48 | |
FG507 | 1,194.00 | 1,185.00 | 1,216.00 | 1,176.00 | 1,210.00 | 1,200.00 | 16.00 | 6.00 | 602 | 1,970 | 102 | 1,444.62 | |
FG508 | 1,230.00 | 1,217.00 | 1,239.00 | 1,203.00 | 1,232.00 | 1,223.00 | 2.00 | -7.00 | 426 | 1,115 | 32 | 1,041.92 | |
FG509 | 1,221.00 | 1,208.00 | 1,232.00 | 1,198.00 | 1,224.00 | 1,216.00 | 3.00 | -5.00 | 1,674 | 1,884 | 679 | 4,071.20 | |
小計 | 1,867,707 | 1,493,607 | -28,386 | 3,934,968.08 | |||||||||
總計 | 1,867,707 | 1,493,607 | -28,386 | 3,934,968.08 | |||||||||
說明: (1) 價格:元/噸 (2) 成交量、持倉量:手(單邊計算) (3) 成交額:萬元(單邊計算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |