品種:玻璃FG????日期:2024-11-28 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 135,019 | 771 | 中信期貨(代客) | 65,427 | -9,963 | 國(guó)泰君安(代客) | 103,221 | -835 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 93,862 | -14,454 | 國(guó)泰君安(代客) | 65,142 | 525 | 永安期貨(代客) | 90,005 | -16,780 |
3 | 東證期貨(代客) | 82,337 | 6,649 | 華泰期貨(代客) | 50,206 | 890 | 中信期貨(代客) | 74,564 | -14,692 |
4 | 海通期貨(代客) | 54,364 | -9,107 | 徽商期貨(代客) | 40,633 | -1,394 | 銀河期貨(代客) | 69,414 | -415 |
5 | 銀河期貨(代客) | 52,864 | -4,778 | 國(guó)元期貨(代客) | 39,447 | 124 | 浙商期貨(代客) | 52,668 | -326 |
6 | 華聞期貨(代客) | 45,801 | -3,570 | 東證期貨(代客) | 38,550 | -3,401 | 東證期貨(代客) | 45,226 | 1,486 |
7 | 光大期貨(代客) | 44,177 | -2,043 | 先鋒期貨(代客) | 36,967 | -69 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 43,049 | -7,207 |
8 | 徽商期貨(代客) | 39,340 | -7,533 | 永安期貨(代客) | 35,492 | -453 | 華泰期貨(代客) | 38,892 | -58 |
9 | 中信建投(代客) | 37,015 | -11,371 | 方正中期(代客) | 34,054 | -1,890 | 一德期貨(代客) | 30,727 | -2,023 |
10 | 華泰期貨(代客) | 36,166 | -2,587 | 中信建投(代客) | 29,602 | -1,179 | 中輝期貨(代客) | 27,061 | -105 |
11 | 中泰期貨(代客) | 33,321 | -4,784 | 銀河期貨(代客) | 29,547 | -1,063 | 宏源期貨(代客) | 25,798 | 1,022 |
12 | 永安期貨(代客) | 32,097 | 542 | 光大期貨(代客) | 26,837 | -4,532 | 金瑞期貨(代客) | 24,153 | 1,171 |
13 | 國(guó)信期貨(代客) | 31,979 | -6,078 | 中泰期貨(代客) | 26,614 | -944 | 廣發(fā)期貨(代客) | 23,423 | 449 |
14 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 31,966 | -2,880 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,000 | -732 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 23,001 | 3,009 |
15 | 方正中期(代客) | 29,892 | -1,153 | 平安期貨(代客) | 23,959 | -234 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 22,505 | -1,071 |
16 | 廣發(fā)期貨(代客) | 26,057 | -3,516 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 23,682 | -555 | 海通期貨(代客) | 22,070 | 100 |
17 | 浙商期貨(代客) | 24,994 | 1,167 | 中輝期貨(代客) | 23,618 | -304 | 五礦期貨(代客) | 20,721 | 5,182 |
18 | 平安期貨(代客) | 23,959 | -4,090 | 物產(chǎn)中大(代客) | 22,428 | -529 | 南華期貨(代客) | 20,450 | 197 |
19 | 建信期貨(代客) | 22,732 | 17,782 | 浙商期貨(代客) | 20,697 | -46 | 方正中期(代客) | 19,734 | 1,318 |
20 | 五礦期貨(代客) | 20,909 | 1,617 | 南華期貨(代客) | 19,975 | 1,051 | 光大期貨(代客) | 19,661 | 1,469 |
合計(jì) |
| 898,851 | -49,416 |
| 676,877 | -24,698 |
| 796,343 | -28,109 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。