品種:玻璃FG????日期:2024-12-11 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 138,073 | -273,665 | 國(guó)泰君安(代客) | 65,072 | 77 | 國(guó)泰君安(代客) | 113,707 | 1,167 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 95,770 | -130,757 | 中信期貨(代客) | 60,170 | -673 | 永安期貨(代客) | 68,162 | -4,546 |
3 | 海通期貨(代客) | 90,817 | -36,197 | 永安期貨(代客) | 37,567 | -800 | 浙商期貨(代客) | 56,479 | -201 |
4 | 光大期貨(代客) | 82,025 | -40,627 | 華泰期貨(代客) | 34,820 | 384 | 中信期貨(代客) | 55,762 | -4,112 |
5 | 東證期貨(代客) | 61,637 | -123,212 | 徽商期貨(代客) | 33,955 | 651 | 銀河期貨(代客) | 47,669 | -1,334 |
6 | 中信建投(代客) | 56,409 | -64,649 | 東證期貨(代客) | 32,307 | 383 | 華泰期貨(代客) | 44,192 | 6,710 |
7 | 銀河期貨(代客) | 44,495 | -90,014 | 方正中期(代客) | 29,797 | 299 | 東證期貨(代客) | 34,472 | 1,960 |
8 | 中泰期貨(代客) | 42,038 | -79,189 | 銀河期貨(代客) | 27,544 | -61 | 申銀萬國(guó)(代客) | 31,633 | 2,445 |
9 | 華泰期貨(代客) | 40,210 | -72,243 | 中輝期貨(代客) | 25,704 | 1,537 | 方正中期(代客) | 27,994 | 1,954 |
10 | 徽商期貨(代客) | 37,758 | -54,204 | 中泰期貨(代客) | 24,261 | -568 | 一德期貨(代客) | 21,749 | -241 |
11 | 華聞期貨(代客) | 34,427 | -54,969 | 中信建投(代客) | 24,218 | -1,560 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 19,846 | 796 |
12 | 申銀萬國(guó)(代客) | 33,090 | -38,457 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 22,839 | 2,901 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 19,083 | 582 |
13 | 方正中期(代客) | 31,651 | -47,242 | 光大期貨(代客) | 22,669 | 1,133 | 物產(chǎn)中大(代客) | 18,323 | 6,328 |
14 | 國(guó)信期貨(代客) | 29,478 | -55,982 | 平安期貨(代客) | 22,512 | 901 | 宏源期貨(代客) | 17,267 | -405 |
15 | 廣發(fā)期貨(代客) | 28,807 | -48,368 | 物產(chǎn)中大(代客) | 21,819 | 399 | 光大期貨(代客) | 16,911 | -526 |
16 | 華西期貨(代客) | 27,781 | -47,887 | 浙商期貨(代客) | 20,448 | 276 | 五礦期貨(代客) | 16,597 | 286 |
17 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 25,017 | -10,060 | 廣發(fā)期貨(代客) | 20,421 | -682 | 廣發(fā)期貨(代客) | 16,292 | -679 |
18 | 永安期貨(代客) | 23,900 | -21,443 | 先鋒期貨(代客) | 18,781 | -1,142 | 建信期貨(代客) | 16,132 | -299 |
19 | 浙商期貨(代客) | 21,201 | -42,744 | 南華期貨(代客) | 17,009 | 726 | 中糧期貨(代客) | 14,818 | 343 |
20 | 平安期貨(代客) | 19,404 | -31,814 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 16,815 | 273 | 中泰期貨(代客) | 14,210 | 58 |
合計(jì) |
| 963,988 | -1,363,723 |
| 578,728 | 4,454 |
| 671,298 | 10,286 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。