[玻璃]:玻璃期貨每日行情(20240924)
合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉(cāng)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG410 | 962.00 | 966.00 | 1,009.00 | 959.00 | 1,007.00 | 990.00 | 45.00 | 28.00 | 16,310 | 12,395 | -3,668 | 32,289.70 | |
FG411 | 961.00 | 966.00 | 1,007.00 | 961.00 | 1,003.00 | 986.00 | 42.00 | 25.00 | 30,700 | 31,609 | 634 | 60,570.10 | |
FG412 | 1,038.00 | 1,048.00 | 1,112.00 | 1,046.00 | 1,105.00 | 1,077.00 | 67.00 | 39.00 | 4,598 | 13,997 | 1,064 | 9,901.05 | |
FG501 | 1,050.00 | 1,064.00 | 1,122.00 | 1,056.00 | 1,115.00 | 1,083.00 | 65.00 | 33.00 | 2,377,112 | 1,153,756 | -70,483 | 5,147,903.04 | |
FG502 | 1,095.00 | 1,113.00 | 1,178.00 | 1,110.00 | 1,172.00 | 1,145.00 | 77.00 | 50.00 | 1,820 | 6,657 | 163 | 4,167.71 | |
FG503 | 1,102.00 | 1,119.00 | 1,182.00 | 1,115.00 | 1,178.00 | 1,144.00 | 76.00 | 42.00 | 1,762 | 8,184 | 102 | 4,032.85 | |
FG504 | 1,156.00 | 1,171.00 | 1,242.00 | 1,169.00 | 1,237.00 | 1,199.00 | 81.00 | 43.00 | 790 | 3,758 | 133 | 1,894.97 | |
FG505 | 1,164.00 | 1,175.00 | 1,245.00 | 1,170.00 | 1,242.00 | 1,206.00 | 78.00 | 42.00 | 137,318 | 177,647 | -6,997 | 331,243.84 | |
FG506 | 1,202.00 | 1,212.00 | 1,279.00 | 1,209.00 | 1,274.00 | 1,243.00 | 72.00 | 41.00 | 536 | 1,578 | -5 | 1,332.41 | |
FG507 | 1,200.00 | 1,209.00 | 1,272.00 | 1,203.00 | 1,271.00 | 1,238.00 | 71.00 | 38.00 | 884 | 1,847 | -123 | 2,189.02 | |
FG508 | 1,223.00 | 1,225.00 | 1,297.00 | 1,224.00 | 1,295.00 | 1,257.00 | 72.00 | 34.00 | 486 | 1,142 | 27 | 1,221.87 | |
FG509 | 1,216.00 | 1,218.00 | 1,291.00 | 1,215.00 | 1,289.00 | 1,250.00 | 73.00 | 34.00 | 2,419 | 2,387 | 503 | 6,045.55 | |
小計(jì) | 2,574,735 | 1,414,957 | -78,650 | 5,602,792.11 | |||||||||
總計(jì) | 2,574,735 | 1,414,957 | -78,650 | 5,602,792.11 | |||||||||
說(shuō)明: (1) 價(jià)格:元/噸 (2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算) (3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算) (4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算 (5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算 |