[PPS]: 東莞市場PPS價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】本周,PPS東莞市場主流穩(wěn)定。國際貿(mào)易關(guān)稅影響降低,但市場競爭壓力依舊較大,市場需求緩慢提升。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS | A504X90 | 日本東麗 | 46000 | 49500 | 48000 | 0 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn) |
PPS | A504X90 BK | 深圳東麗 | 47000 | 50000 | 49000 | 0 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn) |
PPS | 1140A6 HD9100 | 寶理工程塑料 | 62000 | 65000 | 65000 | 0 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn) |
PPS | 1140L4 | 塞拉尼斯 | 56000 | 60000 | 56880 | 0 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn) |
PPS | FZ-1140-D5 | 日本油墨 | 60000 | 63000 | 62000 | 0 | 現(xiàn)金自提 | 現(xiàn) |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌隽闶邸F(xiàn)款自提、現(xiàn)金價(jià)格。
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。