品種:玻璃FG????日期:2025-04-15 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 399,419 | -34,766 | 國(guó)泰君安(代客) | 163,739 | 2,120 | 國(guó)泰君安(代客) | 255,021 | -16,324 |
2 | 中信期貨(代客) | 226,862 | -7,282 | 中信期貨(代客) | 69,653 | -17,325 | 永安期貨(代客) | 160,592 | 2,949 |
3 | 東證期貨(代客) | 170,589 | -4,160 | 中泰期貨(代客) | 65,702 | 3,893 | 中信期貨(代客) | 108,463 | -8,357 |
4 | 華聞期貨(代客) | 104,912 | -24,728 | 華泰期貨(代客) | 62,781 | 6,040 | 東證期貨(代客) | 88,803 | 11,400 |
5 | 光大期貨(代客) | 103,648 | -22,188 | 東證期貨(代客) | 56,938 | -767 | 銀河期貨(代客) | 59,511 | -3,547 |
6 | 中泰期貨(代客) | 95,706 | -7,210 | 方正中期(代客) | 53,075 | 2,078 | 南華期貨(代客) | 59,132 | 4,240 |
7 | 銀河期貨(代客) | 91,687 | -6,236 | 銀河期貨(代客) | 52,580 | -1,900 | 華泰期貨(代客) | 58,201 | 5,115 |
8 | 華泰期貨(代客) | 80,101 | -956 | 中輝期貨(代客) | 50,664 | 716 | 浙商期貨(代客) | 54,605 | -3,928 |
9 | 海通期貨(代客) | 78,434 | -6,132 | 永安期貨(代客) | 46,421 | -255 | 寶城期貨(代客) | 43,100 | -10,341 |
10 | 中信建投(代客) | 77,733 | -7,373 | 中信建投(代客) | 44,753 | 4,338 | 五礦期貨(代客) | 38,269 | 25,276 |
11 | 徽商期貨(代客) | 77,115 | -10,416 | 徽商期貨(代客) | 42,800 | 2,869 | 申銀萬國(guó)(代客) | 38,037 | 2,355 |
12 | 方正中期(代客) | 60,518 | -5,972 | 光大期貨(代客) | 39,961 | 2,546 | 海通期貨(代客) | 37,629 | 13,711 |
13 | 中輝期貨(代客) | 59,990 | -12,510 | 廣發(fā)期貨(代客) | 36,801 | 3,420 | 中泰期貨(代客) | 37,585 | 2,511 |
14 | 南華期貨(代客) | 59,514 | -12,660 | 東方財(cái)富(代客) | 35,066 | 2,792 | 光大期貨(代客) | 32,618 | 270 |
15 | 國(guó)信期貨(代客) | 55,079 | -368 | 平安期貨(代客) | 33,393 | 2,201 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 29,787 | 6,273 |
16 | 廣發(fā)期貨(代客) | 54,746 | -8,264 | 國(guó)投期貨(代客) | 30,898 | 2,719 | 物產(chǎn)中大(代客) | 27,456 | 554 |
17 | 寶城期貨(代客) | 50,869 | 10,791 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 28,780 | 2,341 | 一德期貨(代客) | 26,693 | -2,373 |
18 | 五礦期貨(代客) | 50,758 | -6,314 | 國(guó)元期貨(代客) | 27,845 | 1,427 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 24,151 | -1,959 |
19 | 永安期貨(代客) | 49,298 | -12,728 | 一德期貨(代客) | 26,414 | 901 | 廣發(fā)期貨(代客) | 23,431 | 724 |
20 | 民生期貨(代客) | 43,235 | 1,454 | 申銀萬國(guó)(代客) | 25,720 | -332 | 中金期貨(代客) | 22,551 | -1,421 |
合計(jì) |
| 1,990,213 | -178,018 |
| 993,984 | 19,822 |
| 1,225,635 | 27,128 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。