品種:玻璃FG????日期:2025-03-24 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 675,653 | 379,344 | 國(guó)泰君安(代客) | 185,131 | 41,095 | 國(guó)泰君安(代客) | 270,817 | 8,658 |
2 | 中信期貨(代客) | 418,028 | 254,383 | 中信期貨(代客) | 107,498 | 6,305 | 永安期貨(代客) | 132,859 | -473 |
3 | 東證期貨(代客) | 326,755 | 143,732 | 東證期貨(代客) | 85,010 | 14,347 | 中信期貨(代客) | 109,444 | 1,083 |
4 | 申銀萬國(guó)(代客) | 201,541 | 164,676 | 國(guó)投期貨(代客) | 67,953 | 6,307 | 銀河期貨(代客) | 102,652 | -782 |
5 | 中信建投(代客) | 186,837 | 113,989 | 銀河期貨(代客) | 66,654 | -1,594 | 申銀萬國(guó)(代客) | 96,124 | 13,088 |
6 | 華聞期貨(代客) | 177,939 | 91,117 | 永安期貨(代客) | 60,345 | 588 | 東證期貨(代客) | 78,666 | -17,098 |
7 | 銀河期貨(代客) | 177,090 | 107,149 | 華泰期貨(代客) | 56,042 | 2,429 | 南華期貨(代客) | 68,098 | -3,163 |
8 | 中泰期貨(代客) | 172,056 | 93,724 | 中泰期貨(代客) | 51,580 | 8,276 | 浙商期貨(代客) | 64,121 | -2,878 |
9 | 徽商期貨(代客) | 159,039 | 94,525 | 方正中期(代客) | 48,200 | -7,992 | 寶城期貨(代客) | 58,430 | 17,175 |
10 | 光大期貨(代客) | 155,355 | 69,226 | 海通期貨(代客) | 44,051 | 8,018 | 一德期貨(代客) | 40,672 | 3,879 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 142,977 | 91,061 | 光大期貨(代客) | 42,195 | -3,410 | 中泰期貨(代客) | 40,631 | 900 |
12 | 海通期貨(代客) | 139,103 | 77,786 | 廣發(fā)期貨(代客) | 40,238 | -2,252 | 華泰期貨(代客) | 39,293 | -8,064 |
13 | 華泰期貨(代客) | 138,871 | 71,361 | 徽商期貨(代客) | 39,601 | -6,167 | 五礦期貨(代客) | 39,265 | 747 |
14 | 方正中期(代客) | 123,605 | 71,016 | 中信建投(代客) | 38,911 | -9,215 | 中金期貨(代客) | 35,516 | -257 |
15 | 華西期貨(代客) | 112,326 | 64,055 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 35,727 | 7,344 | 中信建投(代客) | 32,714 | 10,860 |
16 | 國(guó)信期貨(代客) | 106,899 | 60,154 | 浙商期貨(代客) | 35,185 | 1,743 | 海通期貨(代客) | 30,885 | -895 |
17 | 永安期貨(代客) | 101,887 | 51,500 | 平安期貨(代客) | 35,073 | -1,924 | 方正中期(代客) | 30,687 | 8,635 |
18 | 寶城期貨(代客) | 98,276 | 72,084 | 寶城期貨(代客) | 30,526 | 10,791 | 紫金天風(fēng)(代客) | 30,477 | 16,151 |
19 | 東方財(cái)富(代客) | 96,953 | 57,808 | 中輝期貨(代客) | 30,207 | -1,350 | 國(guó)投期貨(代客) | 28,062 | -819 |
20 | 中輝期貨(代客) | 94,617 | 74,351 | 中糧期貨(代客) | 28,166 | 4,435 | 平安期貨(代客) | 27,097 | 7,551 |
合計(jì) |
| 3,805,807 | 2,203,041 |
| 1,128,293 | 77,774 |
| 1,356,510 | 54,298 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。