品種:玻璃FG????日期:2025-03-18 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 384,349 | -11,850 | 國(guó)泰君安(代客) | 147,664 | 6,147 | 國(guó)泰君安(代客) | 245,496 | 4,610 |
2 | 中信期貨(代客) | 235,714 | -9,575 | 中信期貨(代客) | 97,254 | 10,341 | 永安期貨(代客) | 133,118 | 13,372 |
3 | 東證期貨(代客) | 188,789 | 30,375 | 國(guó)投期貨(代客) | 60,678 | 2,932 | 中信期貨(代客) | 127,080 | 8,855 |
4 | 中泰期貨(代客) | 112,443 | 32,377 | 銀河期貨(代客) | 60,429 | 1,081 | 銀河期貨(代客) | 95,639 | 1,535 |
5 | 銀河期貨(代客) | 108,876 | -5,999 | 東證期貨(代客) | 58,969 | 3,408 | 東證期貨(代客) | 95,352 | 2,999 |
6 | 光大期貨(代客) | 106,792 | -907 | 中信建投(代客) | 56,248 | 1,626 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 81,944 | 4,104 |
7 | 中信建投(代客) | 100,654 | 12,072 | 方正中期(代客) | 54,706 | 1,594 | 南華期貨(代客) | 68,676 | 4,630 |
8 | 華聞期貨(代客) | 99,340 | -5,224 | 華泰期貨(代客) | 54,249 | -3,465 | 浙商期貨(代客) | 64,639 | -1,990 |
9 | 海通期貨(代客) | 80,695 | 66 | 光大期貨(代客) | 48,951 | 2,904 | 華泰期貨(代客) | 58,053 | -7,907 |
10 | 徽商期貨(代客) | 79,842 | -6,631 | 徽商期貨(代客) | 46,709 | 37 | 五礦期貨(代客) | 38,837 | 3,416 |
11 | 華泰期貨(代客) | 75,418 | -7,084 | 永安期貨(代客) | 46,602 | 321 | 寶城期貨(代客) | 37,947 | 152 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 73,198 | 11,041 | 廣發(fā)期貨(代客) | 46,309 | -1,256 | 中金期貨(代客) | 35,871 | 8 |
13 | 方正中期(代客) | 70,152 | 3,211 | 平安期貨(代客) | 43,506 | 676 | 中泰期貨(代客) | 33,314 | 249 |
14 | 國(guó)信期貨(代客) | 63,309 | -465 | 中輝期貨(代客) | 40,488 | 3,168 | 一德期貨(代客) | 33,115 | 729 |
15 | 華西期貨(代客) | 60,939 | -27,040 | 東方財(cái)富(代客) | 38,116 | 1,331 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 27,495 | -3,423 |
16 | 民生期貨(代客) | 58,405 | 19,771 | 浙商期貨(代客) | 34,278 | 171 | 國(guó)投期貨(代客) | 25,432 | -472 |
17 | 東方財(cái)富(代客) | 55,197 | 4,630 | 中泰期貨(代客) | 33,760 | -3,292 | 中輝期貨(代客) | 24,972 | -815 |
18 | 永安期貨(代客) | 53,357 | -6,596 | 海通期貨(代客) | 29,038 | -1,800 | 廣發(fā)期貨(代客) | 24,121 | -180 |
19 | 平安期貨(代客) | 51,804 | 7,258 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 26,609 | 2,004 | 方正中期(代客) | 23,688 | 388 |
20 | 冠通期貨(代客) | 44,869 | 16,613 | 東吳期貨(代客) | 26,207 | -1,837 | 中金財(cái)富(代客) | 23,527 | -1,147 |
合計(jì) |
| 2,104,142 | 56,043 |
| 1,050,770 | 26,091 |
| 1,298,316 | 29,113 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。