[氯化鉀](méi):國(guó)際氯化鉀價(jià)格周度收盤(pán)價(jià)格(20250417-0424)
國(guó)際氯化鉀,市場(chǎng)參考價(jià)格
表1 國(guó)際氯化鉀FOB價(jià)格
單位:美元/噸
國(guó)家 | 合同價(jià) | 4月24日 | 4月17日 | 漲跌幅 | 4月24日 | 4月17日 | 漲跌幅 | |
標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 大顆?,F(xiàn)貨價(jià) | 大顆粒現(xiàn)貨價(jià) | |||||
氯化鉀-FOB | 溫哥華 | 244-248 | 266.1-311.1 | 267.1-312.1 | -1/-1 | 301.1-326.1 | 302.1-322.1 | -1/4 |
西北歐 | 230-235 | 280.1-375.1 | 280.1-374.1 | 0/1 | 290.1-393.1 | 290.1-391.1 | 0/2 | |
波羅的海/黑海 | 203-213 | 263.1-283.1 | 263.1-283.1 | 0/0 | 273.1-320.1 | 273.1-320.1 | 0/0 | |
約旦 | 238-246 | 282.1-369.1 | 282.1-369.1 | 0/0 | 320.1-387.1 | 320.1-386.1 | 0/1 | |
以色列 | 233-243 | 282.1-369.1 | 282.1-369.1 | 0/0 | 295.1-387.1 | 295.1-386.1 | 0/1 | |
智利 | -- | 291.1-374.1 | 291.1-375.1 | 0/-1 | 328.1-392.1 | 328.1-392.1 | 0/0 | |
美國(guó)海灣 | -- | - | - | - | 315.1-320.1 | 315.1 | 0/5 | |
越南袋裝 | -- | 350.1-355.1 | 350.1-355.1 | 0/0 | -- | -- | -- |
表2 國(guó)際氯化鉀CFR價(jià)格
單位:美元/噸
國(guó)家 | 合同價(jià) | 4月24日 | 4月17日 | 漲跌幅 | 4月24日 | 4月17日 | 漲跌幅 | |
標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 大顆粒現(xiàn)貨價(jià) | 大顆粒現(xiàn)貨價(jià) | |||||
氯化鉀-CFR | 東南亞 | -- | 340.1-360.1 | 340.1-360.1 | 0/0 | -- | -- | -- |
巴西 | -- | -- | -- | -- | 355.1-360.1 | 350.1-360.1 | 5/0 | |
歐洲 | -- | 330.1-345.1 | 330.1-345.1 | 0/0 | 340.1-360.1 | 340.1-360.1 | 0/0 | |
澳大利亞 | -- | -- | -- | -- | 400.1 | 360.1-370.1 | 40/30 | |
南非 | -- | -- | -- | -- | 370.1-375.1 | 365.1-375.1 | 5/0 | |
泰國(guó)/越南 | -- | -- | -- | -- | 350.1-375.1 | 350.1-365.1 | 0/10 | |
印度 | 283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中國(guó) | 273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |