[HDPE]:2025年4月22日全國(guó)主要城市HDPE中空價(jià)格匯總
品種 | 市場(chǎng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2025/4/22 | 2025/4/21 | 漲跌幅 |
HDPE | 安徽 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 北京 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 北京 | 燕山石化 | 中空 | 5200B | 8650 | 8650 | 0 |
HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 常州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 常州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7650 | 7700 | -50 |
HDPE | 常州 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 成都 | 茂名石化 | 中空 | 5502 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 成都 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 成都 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7630 | 7630 | 0 |
HDPE | 東莞 | 茂名石化 | 中空 | 5502LW | 7450 | 7480 | -30 |
HDPE | 廣州 | ??松?/td> | 中空 | AL55003 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 中空 | 6200 | 7530 | 7530 | 0 |
HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | 50100 | 8250 | 8400 | -150 |
HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | Q5502BN | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 廣州 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 8800 | 8800 | 0 |
HDPE | 廣州 | 茂名石化 | 中空 | HHM5502LW | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 廣州 | 雪菲 | 中空 | 5502 | 7750 | 7800 | -50 |
HDPE | 廣州 | 伊朗石化 | 中空 | BL3 | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | 5502A | 7500 | 7540 | -40 |
HDPE | 廣州 | 中海殼牌 | 中空 | B53-35H | 7580 | 7580 | 0 |
HDPE | 廣州 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 7450 | 7480 | -30 |
HDPE | 杭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7720 | 7750 | -30 |
HDPE | 杭州 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7630 | 7630 | 0 |
HDPE | 蘭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7650 | 7700 | -50 |
HDPE | 臨沂 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 臨沂 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502 | 7570 | 7570 | 0 |
HDPE | 寧波 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 寧波 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 8700 | 8700 | 0 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 中空 | BL3 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 盤(pán)錦 | 大慶石化 | 中空 | 5402 | 7850 | 7850 | 0 |
HDPE | 盤(pán)錦 | 大慶石化 | 中空 | 6200 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 青島 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 8080 | 8080 | 0 |
HDPE | 青島 | 伊朗石化 | 中空 | BL3 | 7560 | 7500 | +60 |
HDPE | 青州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 廈門(mén) | 埃克森 | 中空 | AL55003 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 廈門(mén) | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 廈門(mén) | 中化泉州 | 中空 | 5502 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 汕頭 | 茂名石化 | 中空 | HHM5502LW | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 汕頭 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | 5502 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 汕頭 | 中海殼牌 | 中空 | B53 | 7520 | 7530 | -10 |
HDPE | 汕頭 | 中科煉化 | 中空 | 5502 | 7350 | 7350 | 0 |
HDPE | 上海 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 上海 | 韓國(guó)GS | 中空 | 5502BN | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | 5502BN | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 上海 | 卡塔爾石化 | 中空 | TR571 | 8900 | 8900 | 0 |
HDPE | 上海 | 上海金菲 | 中空 | HHM5502LW | 8200 | 8200 | 0 |
HDPE | 上海 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 上海 | 雪菲 | 中空 | 5502BN | 7700 | 7750 | -50 |
HDPE | 上海 | 伊朗石化 | 中空 | BL3 | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 上海 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 上海 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 沈陽(yáng) | 大慶石化 | 中空 | 5300B | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 順德 | 茂名石化 | 中空 | HHM5502LW | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 蘇州 | 上海賽科 | 中空 | 5502 | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 天津 | ??松?/td> | 中空 | AS55-003 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 天津 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7680 | 7700 | -20 |
HDPE | 天津 | 俄羅斯西布爾 | 中空 | 03580SB | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 天津 | 伊朗石化 | 中空 | BL3 | 7560 | 7500 | +60 |
HDPE | 天津 | 中沙天津 | 中空 | 5502TA | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 天津 | 伊朗 | 中空 | HB0035 | 7580 | 7580 | 0 |
HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8150 | 8150 | 0 |
HDPE | 武漢 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7620 | 7650 | -30 |
HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | 5502 | 7400 | 7420 | -20 |
HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 中空 | B590 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7680 | 7680 | 0 |
HDPE | 西安 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 6149 | 8200 | 8200 | 0 |
HDPE | 西安 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502S | 7445 | 7440 | +5 |
HDPE | 余姚 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 余姚 | 上海金菲 | 中空 | HHM5502LW | 8000 | 8100 | -100 |
HDPE | 余姚 | 上海賽科 | 中空 | 5502FA | 7980 | 7980 | 0 |
HDPE | 余姚 | 浙江石化 | 中空 | 5502S | 7630 | 7630 | 0 |
HDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中空 | 5502H | 7750 | 7800 | -50 |
HDPE | 長(zhǎng)沙 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 長(zhǎng)沙 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5420 | 8250 | 8300 | -50 |
HDPE | 鄭州 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7600 | 7650 | -50 |
HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 中空 | 5502 | 7550 | 7650 | -100 |
HDPE | 重慶 | 獨(dú)山子石化 | 中空 | 5502 | 7620 | 7620 | 0 |
HDPE | 重慶 | 延長(zhǎng)中煤 | 中空 | 5502 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 重慶 | 中韓石化 | 中空 | 5502W | 7630 | 7630 | 0 |
HDPE | 淄博 | 齊魯石化 | 中空 | 1158P | 9800 | 9800 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊