[數(shù)據(jù)分析]:2025年3月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊2025年4月21日?qǐng)?bào)道:2025年3月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量4492.99噸,環(huán)比上漲6.13%,出口均價(jià)為238.2美元/噸,環(huán)比下滑15.19%。
2025年3月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國分析
國別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 美元價(jià)值(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
馬來西亞 | 1349.79 | 334495 | 247.81 |
泰國 | 625.34 | 170180 | 272.14 |
阿曼 | 531.79 | 121631 | 228.72 |
美國 | 514.59 | 115110 | 223.69 |
肯尼亞 | 267.37 | 65472 | 244.87 |
卡塔爾 | 158.06 | 23899 | 151.20 |
阿聯(lián)酋 | 139.83 | 22334 | 159.72 |
巴基斯坦 | 134.94 | 13494 | 100.00 |
斯里蘭卡 | 115.76 | 32413 | 280.00 |
哥倫比亞 | 85.98 | 20004 | 232.65 |
英國 | 69.00 | 7245 | 105.00 |
吉布提 | 66.63 | 17383 | 260.89 |
新加坡 | 65.92 | 4895 | 74.25 |
日本 | 64.90 | 28548 | 439.88 |
沙特阿拉伯 | 48.99 | 2704 | 55.20 |
韓國 | 46.03 | 16109 | 349.97 |
南非 | 39.80 | 4378 | 110.00 |
新西蘭 | 26.57 | 7971 | 300.00 |
墨西哥 | 24.07 | 2768 | 115.00 |
牙買加 | 22.32 | 2232 | 100.00 |
加納 | 21.23 | 2123 | 100.02 |
越南 | 20.89 | 6685 | 319.98 |
毛里塔尼亞 | 20.06 | 24874 | 1239.98 |
捷克 | 12.65 | 6893 | 544.77 |
尼日利亞 | 10.00 | 1500 | 150.00 |
意大利 | 5.10 | 14109 | 2764.84 |
中國香港 | 4.79 | 267 | 55.74 |
澳大利亞 | 0.59 | 499 | 850.09 |
總計(jì) | 4492.99 | 1070215 | 238.20 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署