[出口分析:2025年3月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊4月21日報道:2025年3月份中國PMMA板材出口量在17713.80噸,環(huán)比增長70.63,進口均價2868.85美元/噸,環(huán)比上漲5.18%。
表 3月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
印度 | 3220.27 | 8998051 | 2794.19 |
巴西 | 1208.65 | 2753662 | 2278.30 |
阿聯(lián)酋 | 1108.43 | 2680314 | 2418.13 |
美國 | 902.94 | 3464380 | 3836.76 |
墨西哥 | 739.43 | 1942808 | 2627.44 |
沙特阿拉伯 | 672.96 | 1580319 | 2348.33 |
越南 | 541.24 | 1789824 | 3306.91 |
菲律賓 | 526.30 | 1430008 | 2717.10 |
德國 | 523.39 | 1556043 | 2972.99 |
意大利 | 461.46 | 1176935 | 2550.46 |
俄羅斯 | 449.26 | 1091705 | 2430.00 |
泰國 | 368.73 | 1127856 | 3058.77 |
印度尼西亞 | 340.46 | 867408 | 2547.77 |
澳大利亞 | 290.13 | 1003949 | 3460.29 |
馬來西亞 | 287.74 | 1101115 | 3826.77 |
尼日利亞 | 247.55 | 695093 | 2807.89 |
以色列 | 243.94 | 599614 | 2458.09 |
秘魯 | 224.91 | 495390 | 2202.65 |
英國 | 224.61 | 751784 | 3347.12 |
西班牙 | 219.51 | 597357 | 2721.27 |
土耳其 | 216.03 | 606554 | 2807.70 |
厄瓜多爾 | 189.18 | 452677 | 2392.80 |
韓國 | 185.64 | 540491 | 2911.58 |
加拿大 | 164.25 | 575686 | 3504.98 |
卡塔爾 | 162.02 | 362959 | 2240.25 |
伊朗 | 148.27 | 336263 | 2267.88 |
比利時 | 145.16 | 538611 | 3710.54 |
科威特 | 137.65 | 317362 | 2305.52 |
埃及 | 136.67 | 292998 | 2143.90 |
新加坡 | 129.38 | 926412 | 7160.56 |
日本 | 123.71 | 1040412 | 8410.02 |
坦桑尼亞 | 122.30 | 369530 | 3021.41 |
烏茲別克斯坦 | 113.65 | 300868 | 2647.30 |
多米尼加 | 106.23 | 255467 | 2404.87 |
孟加拉國 | 106.06 | 362253 | 3415.58 |
摩洛哥 | 103.86 | 311427 | 2998.53 |
利比亞 | 103.65 | 249750 | 2409.64 |
葡萄牙 | 96.85 | 240541 | 2483.64 |
哈薩克斯坦 | 94.56 | 197995 | 2093.90 |
黎巴嫩 | 91.95 | 272761 | 2966.31 |
危地馬拉 | 87.30 | 194743 | 2230.81 |
柬埔寨 | 85.26 | 232894 | 2731.48 |
伊拉克 | 78.37 | 180111 | 2298.33 |
智利 | 76.27 | 177407 | 2325.98 |
委內(nèi)瑞拉 | 73.04 | 183344 | 2510.29 |
波蘭 | 71.63 | 194343 | 2713.15 |
阿爾及利亞 | 70.71 | 191817 | 2712.73 |
肯尼亞 | 69.02 | 147142 | 2131.87 |
阿塞拜疆 | 68.50 | 161515 | 2358.06 |
羅馬尼亞 | 67.11 | 156467 | 2331.43 |
南非 | 66.20 | 164676 | 2487.74 |
中國臺灣 | 65.31 | 180608 | 2765.40 |
馬達加斯加 | 60.38 | 90872 | 1505.10 |
新西蘭 | 59.23 | 285814 | 4825.17 |
阿曼 | 57.54 | 135309 | 2351.65 |
中國香港 | 54.40 | 207393 | 3812.72 |
朝鮮 | 53.10 | 99121 | 1866.76 |
幾內(nèi)亞 | 52.56 | 228590 | 4348.88 |
洪都拉斯 | 52.15 | 128241 | 2458.89 |
約旦 | 50.49 | 110729 | 2193.22 |
格魯吉亞 | 48.21 | 119206 | 2472.59 |
吉爾吉斯斯坦 | 43.99 | 241617 | 5493.04 |
所羅門群島 | 41.85 | 140432 | 3356.00 |
哥倫比亞 | 39.48 | 108849 | 2756.86 |
敘利亞 | 38.22 | 128606 | 3365.15 |
毛里求斯 | 36.37 | 150276 | 4132.32 |
荷蘭 | 34.65 | 171465 | 4948.63 |
巴基斯坦 | 33.30 | 78277 | 2350.45 |
土庫曼斯坦 | 31.86 | 74851 | 2349.74 |
加納 | 31.24 | 108709 | 3479.47 |
牙買加 | 29.40 | 78794 | 2680.34 |
白俄羅斯 | 28.75 | 85637 | 2978.78 |
突尼斯 | 25.02 | 53606 | 2142.87 |
安哥拉 | 23.60 | 137562 | 5828.90 |
埃塞俄比亞 | 23.41 | 56680 | 2421.70 |
巴拉圭 | 22.56 | 58312 | 2585.21 |
也門 | 21.90 | 38275 | 1747.64 |
阿根廷 | 20.60 | 59191 | 2873.91 |
馬爾代夫 | 18.31 | 58040 | 3169.16 |
法國 | 17.33 | 119794 | 6911.33 |
斯里蘭卡 | 17.21 | 61257 | 3560.00 |
科特迪瓦 | 16.93 | 40763 | 2407.17 |
亞美尼亞 | 14.26 | 40844 | 2863.83 |
塞爾維亞 | 14.11 | 36884 | 2614.03 |
烏干達 | 13.68 | 29577 | 2162.85 |
塞內(nèi)加爾 | 12.23 | 47010 | 3842.88 |
薩爾瓦多 | 11.63 | 24809 | 2133.01 |
丹麥 | 11.22 | 35313 | 3147.61 |
剛果民主共和國 | 11.12 | 29636 | 2664.87 |
吉布提 | 11.02 | 63249 | 5739.47 |
蒙古 | 9.18 | 30404 | 3312.34 |
烏克蘭 | 9.08 | 27268 | 3004.74 |
巴拿馬 | 8.56 | 25614 | 2993.69 |
巴林 | 8.39 | 21393 | 2549.52 |
阿爾巴尼亞 | 7.91 | 20097 | 2541.35 |
文萊 | 7.55 | 32860 | 4351.74 |
阿富汗 | 7.52 | 21265 | 2827.42 |
烏拉圭 | 7.00 | 18440 | 2634.29 |
莫桑比克 | 6.53 | 7186 | 1099.79 |
塔吉克斯坦 | 6.12 | 14687 | 2399.84 |
多哥 | 6.00 | 50250 | 8375.00 |
匈牙利 | 5.97 | 30739 | 5145.46 |
斐濟 | 5.70 | 13673 | 2400.04 |
蘇里南 | 5.50 | 20625 | 3750.00 |
挪威 | 5.06 | 16560 | 3274.02 |
伯利茲 | 5.00 | 15951 | 3188.29 |
科摩羅 | 4.84 | 13419 | 2771.38 |
希臘 | 3.43 | 16550 | 4832.12 |
圣盧西亞 | 3.21 | 10382 | 3230.24 |
哥斯達黎加 | 3.18 | 24144 | 7602.02 |
博茨瓦納 | 3.02 | 6720 | 2228.86 |
玻利維亞 | 2.44 | 5908 | 2426.28 |
塞浦路斯 | 2.43 | 10273 | 4222.36 |
帕勞 | 2.34 | 11115 | 4750.00 |
捷克 | 2.32 | 6621 | 2856.34 |
塞拉利昂 | 2.30 | 12880 | 5600.00 |
斯洛伐克 | 2.18 | 33047 | 15194.02 |
波多黎各 | 2.11 | 5865 | 2784.90 |
尼泊爾 | 2.04 | 5007 | 2459.23 |
老撾 | 1.88 | 2225 | 1184.14 |
圭亞那 | 1.84 | 7321 | 3974.48 |
斯洛文尼亞 | 1.83 | 5700 | 3114.75 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 1.80 | 6750 | 3750.00 |
摩爾多瓦 | 1.77 | 6880 | 3893.60 |
巴巴多斯 | 1.60 | 4336 | 2708.31 |
緬甸 | 1.57 | 3241 | 2061.70 |
立陶宛 | 1.28 | 4551 | 3561.03 |
塞舌爾 | 1.18 | 3174 | 2689.83 |
喀麥隆 | 1.16 | 3907 | 3368.10 |
盧旺達 | 1.07 | 5741 | 5355.41 |
贊比亞 | 1.04 | 2517 | 2429.54 |
克羅地亞 | 0.98 | 9643 | 9799.80 |
中國澳門 | 0.96 | 1356 | 1406.64 |
愛爾蘭 | 0.84 | 2800 | 3333.33 |
岡比亞 | 0.80 | 3143 | 3928.75 |
瑞士 | 0.57 | 4956 | 8694.74 |
冰島 | 0.55 | 2289 | 4200.00 |
拉脫維亞 | 0.50 | 1577 | 3154.00 |
貝寧 | 0.48 | 2369 | 4935.42 |
古巴 | 0.40 | 1033 | 2582.50 |
關(guān)島 | 0.33 | 922 | 2785.50 |
新喀里多尼亞 | 0.30 | 1230 | 4100.00 |
馬里 | 0.26 | 1500 | 5769.23 |
奧地利 | 0.26 | 3645 | 14019.23 |
索馬里 | 0.25 | 1430 | 5720.00 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0.20 | 3520 | 17339.90 |
芬蘭 | 0.09 | 380 | 4175.82 |
保加利亞 | 0.09 | 4467 | 51344.83 |
瑞典 | 0.09 | 3380 | 39764.71 |
北馬其頓 | 0.00 | 1 | 1000.00 |
總計 | 17713.80 | 50818216 | 2868.85 |
來源:海關(guān)總署