[進(jìn)口分析]:2025年3月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊4月21日?qǐng)?bào)道:2025年3月份中國(guó)PMMA板材進(jìn)口量在3884.37噸,環(huán)比增長(zhǎng)6.50%,進(jìn)口均價(jià)6309.61美元/噸,環(huán)比上漲22.47%。
表 3月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
泰國(guó) | 828.74 | 1600252 | 1930.95 |
日本 | 796.36 | 17213437 | 21615.25 |
馬來(lái)西亞 | 714.20 | 1348100 | 1887.56 |
韓國(guó) | 696.90 | 1855477 | 2662.47 |
美國(guó) | 234.89 | 1328757 | 5656.91 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 202.29 | 483943 | 2392.33 |
越南 | 191.65 | 210962 | 1100.77 |
德國(guó) | 127.16 | 312607 | 2458.41 |
中國(guó)香港 | 88.24 | 75177 | 851.96 |
荷蘭 | 2.02 | 8410 | 4161.31 |
中國(guó) | 0.60 | 2251 | 3783.19 |
意大利 | 0.58 | 12947 | 22399.65 |
法國(guó) | 0.38 | 28263 | 73601.56 |
英國(guó) | 0.13 | 9701 | 72939.85 |
以色列 | 0.09 | 899 | 9563.83 |
印度尼西亞 | 0.06 | 361 | 5918.03 |
捷克 | 0.04 | 6770 | 157441.86 |
瑞士 | 0.01 | 3628 | 259142.86 |
丹麥 | 0.01 | 5494 | 915666.67 |
盧森堡 | 0.01 | 17 | 2833.33 |
波蘭 | 0.01 | 219 | 36500.00 |
國(guó)家(地區(qū))不明 | 0.00 | 15 | 0.00 |
西班牙 | 0 | 471 | 0.00 |
新加坡 | 0 | 670 | 0.00 |
總計(jì) | 3884.37 | 24508828 | 6309.61 |
來(lái)源:海關(guān)總署