[POM]:2025年3月POM進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
3月進(jìn)口量(噸) | 27175.12 |
累計(jì)進(jìn)口量(噸) | 82545.56 |
3月金額(萬(wàn)美元) | 5328.34 |
累計(jì)進(jìn)口金額(萬(wàn)美元) | 16572.63 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 1960.74 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2007.70 |
進(jìn)口量環(huán)比增幅(%) | -0.98% |
進(jìn)口量同比增幅(%) | -27.89% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | -10.10% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年3月我國(guó)聚甲醛進(jìn)口量為27175.12噸,累計(jì)進(jìn)口量為82545.56噸,3月進(jìn)口金額為5328.34美元,累計(jì)進(jìn)口金額為16572.63萬(wàn)美元,3月進(jìn)口均價(jià)為1960.74美元/噸。進(jìn)口量環(huán)比-0.98%,同比-27.89%,累計(jì)比去年同期-10.10%。