[氯化鉀](méi):國(guó)際氯化鉀價(jià)格周度收盤(pán)價(jià)格(20250410-0417)
國(guó)際氯化鉀,市場(chǎng)參考價(jià)格
表1 國(guó)際氯化鉀FOB價(jià)格
單位:美元/噸
國(guó)家 | 合同價(jià) | 4月17日 | 4月10日 | 漲跌幅 | 4月17日 | 4月10日 | 漲跌幅 | |
標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 大顆?,F(xiàn)貨價(jià) | 大顆粒現(xiàn)貨價(jià) | |||||
氯化鉀-FOB | 溫哥華 | 244-248 | 267.1-312.1 | 266.1-301.1 | 1/11 | 302.1-322.1 | 291.1-311.1 | 11/11 |
西北歐 | 230-235 | 280.1-374.1 | 270.1-364.1 | 10/10 | 290.1-391.1 | 280.1-381.1 | 10/10 | |
波羅的海/黑海 | 203-213 | 263.1-283.1 | 253.1-275.1 | 10/8 | 273.1-320.1 | 263.1-310.1 | 10/10 | |
約旦 | 238-246 | 282.1-369.1 | 282.1-359.1 | 0/10 | 320.1-386.1 | 309.1-376.1 | 11/10 | |
以色列 | 233-243 | 282.1-369.1 | 272.1-362.1 | 10/7 | 295.1-386.1 | 282.1-379.1 | 13/7 | |
智利 | -- | 291.1-375.1 | 291.1-365.1 | 0/10 | 328.1-392.1 | 318.1-382.1 | 10/10 | |
美國(guó)海灣 | -- | - | - | - | 315.1 | 313.1-320.1 | 2/-5 | |
越南袋裝 | -- | 350.1-355.1 | 320 | 30/35 | -- | -- | -- |
表2 國(guó)際氯化鉀CFR價(jià)格
單位:美元/噸
國(guó)家 | 合同價(jià) | 4月17日 | 4月10日 | 漲跌幅 | 4月17日 | 4月10日 | 漲跌幅 | |
標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià) | 大顆粒現(xiàn)貨價(jià) | 大顆?,F(xiàn)貨價(jià) | |||||
氯化鉀-CFR | 東南亞 | -- | 340.1-360.1 | 330.1-350.1 | 10/10 | -- | -- | -- |
巴西 | -- | -- | -- | -- | 350.1-360.1 | 345.1-355.1 | 5/5 | |
歐洲 | -- | 330.1-345.1 | 330.1-345.1 | 0/0 | 340.1-360.1 | 340.1-360.1 | 0/0 | |
澳大利亞 | -- | -- | -- | -- | 360.1-370.1 | 360.1-370.1 | 0/0 | |
南非 | -- | -- | -- | -- | 365.1-375.1 | 360.1-370.1 | 5/5 | |
泰國(guó)/越南 | -- | -- | -- | -- | 350.1-365.1 | 340.1-360.1 | 10/5 | |
印度 | 283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中國(guó) | 273 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |