[PS]:2025年4月17日余姚市場(chǎng)PS價(jià)格行情
余姚PS市場(chǎng)評(píng)述,價(jià)格報(bào)道
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚市場(chǎng)透苯主流商談8000-9900元/噸,較上一交易日穩(wěn)定。上游苯乙烯轉(zhuǎn)為震蕩,等待進(jìn)一步方向指引,市場(chǎng)觀望情緒較為濃郁。行業(yè)貨源供應(yīng)整體充裕,下游需求轉(zhuǎn)弱,實(shí)盤成交一般。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 送到 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 送到 | |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 送到 | |
GPPS | 535N | 寧波臺(tái)化 | 9650 | 9650 | 9650 | 0 | 送到 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 | 送到 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 浙江 | |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 浙江 | |
GPPS | 525 | 賽寶龍 | 8000 | 8050 | 8000 | 0 | 自提 | |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 8050 | 8050 | 8050 | 0 | 自提 | |
HIPS | 825 | 賽寶龍 | 9200 | 9200 | 9200 | 0 | 送到 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)匯含稅價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。