[運(yùn)費(fèi)]:樣本尿素生產(chǎn)企業(yè)至南寧市場運(yùn)費(fèi)周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20250314)
截至2025年3月14日,樣本尿素生產(chǎn)企業(yè)至廣西南寧市場運(yùn)費(fèi)保持穩(wěn)定。省內(nèi)需求偏弱,下游貿(mào)易商入市采買積極性放緩,貿(mào)易商多以消耗前期貨源為主,對外采買節(jié)奏放緩。短時(shí)內(nèi)運(yùn)費(fèi)價(jià)格或繼續(xù)保持平穩(wěn)。
單位:元/噸
企業(yè)名稱 | 火運(yùn)運(yùn)費(fèi) |
山西豐喜 | 190-200 |
陜西陜化 | 220-240 |
內(nèi)蒙古博大 | 380-400(含汽車轉(zhuǎn)運(yùn)) |
重慶建峰 | 160-180 |
四川天華 | 200-220/230-240(汽運(yùn)到點(diǎn),不開票) |
四川瀘天化 | 200-220/250-260(汽運(yùn)到點(diǎn),不開票) |
四川美氰 | 200-220 |
四川美豐 | 200-220 |
貴州赤天化 | 180-200 |
寧夏和寧 | 330-350 |
北疆地區(qū)火運(yùn) | 500-550 |
新疆天運(yùn) | 545 |
青海云天化 | 330 |
阿克蘇華錦 | 520 |
河南晉開 | 240 |
湖北三寧 | 130-150 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊