[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20250314-20250320)
截止3月21日收盤,3月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為30.78萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為23.92萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為6.86萬噸。本周(20250314-20250320)新增檢修裝置有內(nèi)蒙古慶華、內(nèi)蒙古梅花、滄州旭陽、寧夏石化。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 3月檢修天數(shù) | 3月?lián)p失量 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12-待定 | 31 | 1.88 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14-待定 | 31 | 1.69 |
山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 6.8 | 2025/2/27-2025/3/5 | 7 | 0.14 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20-待定 | 31 | 2.82 |
安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 10 | 2024/11/04-2025/3/8 | 8 | 0.24 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/09/30-2025/6/1 | 31 | 1.69 |
河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司 | 5 | 2025/2/14-待定 | 20 | 0.3 |
安徽華爾泰化工股份有限公司 | 53 | 2025/3/3-2025/3/13 | 10 | 1.61 |
山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 6.8 | 2025/3/7-2025/3/19 | 13 | 0.27 |
河津市禹門口新能源有限公司 | 6 | 2025/3/13-2025/3/19 | 7 | 0.13 |
河南金大地化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2025/3/10-2025/3/20 | 10 | 0.3 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 30 | 2025/3/3-2025/3/8 | 6 | 0.54 |
陜西奧維乾元化工有限公司 | 30 | 2025/3/7-2025/3/11 | 5 | 0.45 |
新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司 | 10 | 2025/3/11-2025/3/13 | 3 | 0.09 |
陜西陜化化工集團(tuán)有限公司 | 30 | 2025/3/12-2025/3/13 | 2 | 0.18 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司 | 36 | 2025/3/11-2025/3.13 | 3 | 0.33 |
貴州天?;び邢挢?zé)任公司 | 30 | 2025/3/11-2025/3/13 | 3 | 0.27 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 31 | 1.24 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 31 | 1.86 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-待定 | 31 | 0.93 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27-待定 | 31 | 0.93 |
內(nèi)蒙古包鋼慶華煤化工有限公司 | 7 | 2025/3/6-待定 | 14 | 0.3 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2025/3/14-待定 | 7 | 0.42 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2025/3/14-待定 | 7 | 0.64 |
滄州旭陽化工有限公司 | 15 | 2025/3/18-待定 | 3 | 0.27 |
赤峰市得豐焦化有限責(zé)任公司 | 24 | 2025/3/20-2025/3/27 | 7 | 0.51 |
實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 40 | 2025/3/11-2025/3/20 | 9 | 1.09 |
重慶建峰新材料有限責(zé)任公司樂峰分公司 | 20 | 2024/11/10-2025/3/31 | 31 | 1.86 |
煤合計(jì) | 567.6 | 23.92 | ||
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2025/2/26-2025/3/31 | 31 | 1.24 |
重慶卡貝樂化工有限責(zé)任公司 | 20 | 2024/11/10-2025/3/31 | 31 | 1.86 |
德陽市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2025/2/20-2025/3/8 | 8 | 0.24 |
中石油寧夏石化公司 | 45 | 2025/3/20-2025/4/20 | 12 | 1.68 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 25 | 2025/2/27-2025/3/23 | 23 | 1.84 |
非煤合計(jì) | 112 | 6.86 | ||
綜合總計(jì) | 679.6 | 30.78 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊