[全國(guó)]:4月3日聚醚鏈條收盤(pán)對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:本周(3月28日-4月3日,下同)軟泡及相關(guān)產(chǎn)品17個(gè)品目中3漲、2穩(wěn)、12跌:
周內(nèi)原料端產(chǎn)品丙烯、丙二醇以及丙烯腈小漲;環(huán)乙、環(huán)丙、甘油以及苯乙烯下調(diào);
聚醚全系列陰跌,彈性體、高回彈以及高回彈POP均有較明顯回落;
相關(guān)發(fā)泡料TDI、MDI偏弱震蕩,繼續(xù)關(guān)注供方消息引導(dǎo)。
區(qū)域 | 4月3日 | 3月28日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 | |
丙烯 | 山東 | 6775 | 6700 | 75 | 1.12% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7625 | 7640 | -15 | -0.20% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6800 | 7000 | -200 | -2.86% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 6450 | 6600 | -150 | -2.27% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 6450 | 6375 | 75 | 1.18% | 承兌出廠 |
苯乙烯 | 山東 | 8050 | 8075 | -25 | -0.31% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 9100 | 8900 | 200 | 2.25% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 4540 | 4575 | -35 | -0.77% | 現(xiàn)匯自提 |
軟泡聚醚 | 華東 | 7750 | 7775 | -25 | -0.32% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 8850 | 8900 | -50 | -0.56% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 9100 | 9150 | -50 | -0.55% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 9000 | 9025 | -25 | -0.28% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 9500 | 9550 | -50 | -0.52% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% | 桶裝出廠 |
TDI | 華東 | 11600 | 11700 | -100 | -0.85% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 15900 | 16000 | -100 | -0.63% | 桶裝自提 |
來(lái)源:隆眾資訊