[PP]:2025年4月1日亞洲PP美金市場最新價格快報
單位:美元/噸
類別 | 3月31日 | 4月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(05) | 71.48 | 71.20 | -0.28 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(06) | 74.74 | 74.49 | -0.28 | 換月 |
丙烯 | 800 | 800 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 825 | 820 | -5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 870 | 870 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 870 | 870 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2562 | 7.2692 | +0.0130 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
?