[全國(guó)]:3月聚醚鏈條收盤(pán)對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:3月聚醚及相關(guān)產(chǎn)品共17個(gè)產(chǎn)品中4漲、13跌:聚醚原料環(huán)丙、環(huán)乙、丙二醇以及甘油重心相較2月份窄幅回升;聚醚全系列陰跌,異氰酸酯TDI、聚合MDI跌幅更是分別達(dá)到12.7%、8.8%。
具體走勢(shì)上看,聚醚系列供應(yīng)增量而需求不及預(yù)期下,全部下探,以軟泡、彈性體競(jìng)價(jià)尤為明顯,跌幅分別為3.7%、2.6%,軟泡POP成本下移下跌幅更是達(dá)到3.4%,軟泡再度進(jìn)入倒掛局面,硬泡聚醚成本壓力亦加重。
原料端產(chǎn)品以丙二醇漲幅相對(duì)最大1.1%,在被動(dòng)檢修及裝置波動(dòng)下市場(chǎng)低位反彈但傳導(dǎo)未進(jìn)一步建立,甘油則呈現(xiàn)震蕩回撤均價(jià)僅微漲0.1%;周內(nèi)以丙烯腈跌幅最大,2-3月份丙烯腈快漲快跌,價(jià)格快速回落至低點(diǎn)后再適度回升,POP聚醚利潤(rùn)相較前期有修復(fù);主原料環(huán)丙氯醇法成本壓力同樣顯現(xiàn),檢修及臨時(shí)波動(dòng)共同支撐保價(jià)態(tài)度,重心相較2月回升0.7%。
表? 聚醚產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品月度均價(jià)波動(dòng)(元/噸)
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年3月 | 環(huán)比% | 同比% |
上游原料 | ||||||
丙烯 | 山東 | 6820 | 6837 | 6881 | -0.25% | -0.89% |
液氯 | 山東 | -155 | -484 | 307 | -67.98% | -150.49% |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7690 | 7634 | 9034 | 0.73% | -14.88% |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 7000 | 6953 | 6862 | 0.68% | 2.01% |
甘油 | 山東 | 7329 | 7324 | 4376 | 0.07% | 67.48% |
丙二醇 | 山東 | 5935 | 5868 | 7838 | 1.14% | -24.28% |
苯乙烯 | 山東 | 8252 | 8562 | 9358 | -3.62% | -11.82% |
丙烯腈 | 山東 | 8783 | 10858 | 9655 | -19.11% | -9.03% |
二乙二醇 | 華東 | 4526 | 4597 | 5169 | -1.54% | -12.44% |
聚醚多元醇 | ||||||
軟泡聚醚 | 華東 | 7956 | 8263 | 9023 | -3.72% | -11.83% |
彈性體聚醚 | 華東 | 8356 | 8582 | 9732 | -2.63% | -14.14% |
高回彈聚醚 | 華東 | 8629 | 8853 | 9698 | -2.53% | -11.02% |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 9140 | 9466 | 10287 | -3.44% | -11.15% |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 9690 | 9750 | 10502 | -0.62% | -7.73% |
硬泡聚醚 | 山東 | 8275 | 8395 | 9511 | -1.43% | -13.00% |
相關(guān)產(chǎn)品 | ||||||
TDI | 華東 | 11910 | 13647 | 16340 | -12.73% | -27.11% |
聚合MDI | 華東 | 16890 | 18521 | 16214 | -8.81% | 4.17% |
來(lái)源:隆眾資訊