[PE]:中國聚乙烯進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202501)
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬噸) | 26.43 | 50.58 | 44.09 | 121.09 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | -14.34% | -0.80% | -2.62% | -4.74% |
進(jìn)口量同比(%) | 0.96% | 7.70% | 0.38% | 3.44% |
進(jìn)口均價(美元/噸) | 1229.37 | 946.52 | 1021.31 | 1035.47 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量(萬噸) | 26.43 | 50.58 | 44.09 | 121.09 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 0.96% | 7.70% | 0.38% | 3.44% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2025年1月份我國聚乙烯進(jìn)口量在121.09萬噸,同比+3.44%,環(huán)比-4.74%。