[HDPE]:中石化化工銷售華南分公司HDPE價(jià)格上調(diào)
中石化華南PE,中石化華南聚乙烯,華南出廠價(jià)
單位:元/噸
品類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 出廠價(jià) | 漲跌幅 | 備注 |
HDPE | 茂名石化 | TR144 | 膜料 | 8100 | 0 | 定價(jià) |
中科煉化 | TR144 | 膜料 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
中科煉化 | 55110 | 膜料 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 9255 | 膜料 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 9252 | 膜料 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
中科煉化 | 6081 | 注塑 | 7550 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 7260 | 注塑 | 7650 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 8920 | 注塑 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
福建聯(lián)合 | 8920 | 注塑 | 8200 | -- | (最新價(jià)格) | |
福建聯(lián)合 | 8008 | 注塑 | 8400 | -- | (最新價(jià)格) | |
茂名石化 | 5502LW | 小中空 | 7650 | +50 | 定價(jià) | |
中科煉化 | 6221 | 小中空 | 7550 | 0 | 定價(jià) | |
中科煉化 | BM593 | 小中空 | 7600 | 0 | 定價(jià) | |
中科煉化 | 5502 | 小中空 | 7550 | +50 | 定價(jià) | |
中科煉化 | 50100 | 中中空 | 7850 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 50100N | 中中空 | 7900 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | TR571M | 大中空 | 8000 | 0 | 定價(jià) | |
中科煉化 | TR571 | 大中空 | 8200 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | TR580M | IBC桶 | 8700 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 4505N | 油箱 | 10000 | 0 | 定價(jià) | |
福建聯(lián)合 | 6094 | 拉絲 | 8400 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 7750M2 | 拉絲 | 7900 | 0 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | 23050 | 管材 | 7800 | -- | 定價(jià) | |
茂名石化 | 4406C | 管材 | 7900 | 0 | 定價(jià) | |
中科煉化 | XS10N | 管材 | 7850 | 0 | 定價(jià) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊