[出口分析:2025年2月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊3月21日?qǐng)?bào)道:2025年2月份中國(guó)PMMA板材出口量在10381.34噸,環(huán)比下降58.14%,進(jìn)口均價(jià)2727.61美元/噸,環(huán)比下跌0.81%。
表 2月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
印度 | 2159.33 | 6030358 | 2792.71 |
美國(guó) | 723.21 | 2346807 | 3245.01 |
巴西 | 539.10 | 1193523 | 2213.93 |
阿聯(lián)酋 | 481.74 | 1235287 | 2564.20 |
沙特阿拉伯 | 472.87 | 1020331 | 2157.72 |
越南 | 452.61 | 1234462 | 2727.42 |
泰國(guó) | 329.32 | 916972 | 2784.44 |
澳大利亞 | 215.82 | 725155 | 3360.03 |
印度尼西亞 | 202.58 | 489697 | 2417.27 |
菲律賓 | 190.60 | 468574 | 2458.40 |
意大利 | 180.96 | 508880 | 2812.16 |
墨西哥 | 176.34 | 463145 | 2626.51 |
哈薩克斯坦 | 166.36 | 355898 | 2139.32 |
加拿大 | 166.04 | 501317 | 3019.27 |
土耳其 | 162.09 | 385304 | 2377.07 |
俄羅斯 | 156.01 | 537851 | 3447.50 |
尼日利亞 | 147.61 | 242677 | 1644.01 |
多米尼加 | 135.31 | 332793 | 2459.45 |
以色列 | 130.63 | 322032 | 2465.32 |
英國(guó) | 124.52 | 292517 | 2349.19 |
阿爾及利亞 | 118.52 | 220273 | 1858.50 |
南非 | 111.81 | 323037 | 2889.24 |
德國(guó) | 111.68 | 376236 | 3368.82 |
秘魯 | 106.13 | 240673 | 2267.63 |
肯尼亞 | 102.74 | 219012 | 2131.71 |
馬達(dá)加斯加 | 94.49 | 148742 | 1574.16 |
中國(guó)香港 | 93.54 | 289100 | 3090.76 |
哥倫比亞 | 90.89 | 213634 | 2350.60 |
坦桑尼亞 | 89.37 | 152579 | 1707.37 |
巴基斯坦 | 74.43 | 237550 | 3191.59 |
馬來(lái)西亞 | 74.04 | 270090 | 3647.70 |
比利時(shí) | 73.52 | 381442 | 5188.49 |
科威特 | 71.34 | 205770 | 2884.28 |
日本 | 66.54 | 488198 | 7336.80 |
智利 | 65.54 | 142740 | 2178.04 |
法國(guó) | 63.31 | 169349 | 2674.79 |
摩洛哥 | 62.15 | 182003 | 2928.64 |
西班牙 | 61.51 | 157134 | 2554.57 |
新加坡 | 58.34 | 205164 | 3516.70 |
阿塞拜疆(2023年起) | 57.56 | 157632 | 2738.66 |
塞內(nèi)加爾 | 54.55 | 170689 | 3128.87 |
加納 | 53.83 | 159458 | 2962.47 |
葡萄牙 | 53.69 | 137038 | 2552.25 |
利比亞 | 52.30 | 151055 | 2888.13 |
伊朗 | 51.54 | 115559 | 2242.17 |
孟加拉國(guó) | 48.47 | 117748 | 2429.40 |
阿根廷 | 46.05 | 127016 | 2758.04 |
韓國(guó) | 45.64 | 186893 | 4095.39 |
荷蘭 | 42.64 | 158061 | 3706.52 |
剛果共和國(guó) | 39.63 | 145568 | 3673.18 |
科特迪瓦 | 39.39 | 79926 | 2029.35 |
伊拉克 | 37.10 | 71171 | 1918.30 |
哥斯達(dá)黎加 | 36.90 | 109875 | 2977.64 |
柬埔寨 | 34.11 | 79116 | 2319.17 |
委內(nèi)瑞拉 | 33.43 | 115252 | 3447.97 |
敘利亞 | 33.28 | 87337 | 2624.55 |
馬爾代夫 | 32.69 | 70741 | 2163.86 |
突尼斯 | 30.12 | 75347 | 2501.64 |
格魯吉亞(2023年起) | 28.93 | 73119 | 2527.62 |
厄瓜多爾 | 26.80 | 63333 | 2362.91 |
烏拉圭 | 25.78 | 63210 | 2452.00 |
玻利維亞 | 25.41 | 61163 | 2407.42 |
克羅地亞 | 25.10 | 74781 | 2979.92 |
洪都拉斯 | 24.69 | 62320 | 2523.89 |
阿曼 | 24.27 | 57784 | 2380.59 |
烏克蘭 | 24.07 | 43475 | 1806.12 |
莫桑比克 | 23.72 | 66439 | 2800.73 |
希臘 | 23.01 | 43837 | 1905.38 |
約旦 | 21.66 | 53464 | 2468.10 |
阿爾巴尼亞 | 21.42 | 51437 | 2401.91 |
埃及 | 21.39 | 52314 | 2445.72 |
波蘭 | 21.12 | 62317 | 2950.48 |
塞浦路斯 | 20.67 | 58443 | 2827.02 |
安哥拉 | 19.68 | 36344 | 1846.37 |
黎巴嫩 | 17.29 | 46199 | 2671.70 |
蒙古 | 17.11 | 40455 | 2364.82 |
烏茲別克斯坦 | 16.96 | 60205 | 3549.61 |
卡塔爾 | 15.85 | 36803 | 2321.81 |
朝鮮 | 15.82 | 30615 | 1935.45 |
喀麥隆 | 13.23 | 49601 | 3749.98 |
毛里求斯 | 12.85 | 76610 | 5960.01 |
也門 | 12.34 | 31731 | 2572.02 |
所羅門群島 | 11.53 | 32810 | 2845.62 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 11.44 | 48188 | 4211.50 |
匈牙利 | 10.98 | 47690 | 4344.93 |
幾內(nèi)亞 | 10.95 | 31557 | 2882.97 |
危地馬拉 | 10.68 | 22158 | 2075.69 |
吉爾吉斯斯坦 | 8.76 | 22195 | 2533.68 |
波多黎各 | 7.41 | 16476 | 2223.48 |
烏干達(dá) | 6.96 | 14727 | 2116.25 |
新西蘭 | 6.74 | 21129 | 3133.01 |
巴勒斯坦 | 5.43 | 14739 | 2714.36 |
埃塞俄比亞 | 5.42 | 8123 | 1500.09 |
瑞典 | 5.25 | 23811 | 4535.43 |
多哥 | 4.97 | 26446 | 5318.99 |
羅馬尼亞 | 4.75 | 22926 | 4825.51 |
老撾 | 4.23 | 3387 | 801.66 |
科摩羅 | 3.95 | 11698 | 2960.02 |
古巴 | 3.93 | 10096 | 2568.30 |
索馬里 | 3.52 | 4880 | 1387.94 |
薩爾瓦多 | 3.45 | 7286 | 2113.72 |
緬甸 | 3.37 | 10922 | 3243.84 |
剛果民主共和國(guó) | 3.06 | 9785 | 3202.95 |
尼加拉瓜 | 2.40 | 6258 | 2607.50 |
斯里蘭卡 | 2.34 | 4462 | 1910.10 |
芬蘭 | 1.98 | 15531 | 7836.02 |
巴拿馬 | 1.80 | 4352 | 2416.44 |
盧旺達(dá) | 1.62 | 3505 | 2159.58 |
吉布提 | 1.40 | 4200 | 3000.00 |
巴林 | 1.30 | 3047 | 2340.25 |
牙買加 | 1.26 | 4305 | 3408.55 |
斯洛伐克 | 1.18 | 5251 | 4468.94 |
斯洛文尼亞 | 1.06 | 5643 | 5348.82 |
法屬波利尼西亞 | 0.94 | 1674 | 1790.37 |
岡比亞 | 0.74 | 186 | 251.35 |
加蓬 | 0.68 | 2620 | 3852.94 |
塞爾維亞 | 0.49 | 4150 | 8486.71 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0.15 | 406 | 2724.83 |
塞拉利昂 | 0.10 | 250 | 2500.00 |
挪威 | 0.06 | 668 | 10950.82 |
捷克 | 0.04 | 493 | 11465.12 |
留尼汪 | 0.04 | 204 | 4857.14 |
文萊 | 0.00 | 209 | 52250.00 |
瑞士 | 0.00 | 23 | 23000.00 |
保加利亞 | 0.00 | 37 | #DIV/0! |
中國(guó)澳門 | 0.00 | 7 | #DIV/0! |
總計(jì) | 10381.34 | 28316297 | 2727.61 |
來(lái)源:海關(guān)總署