[進(jìn)口分析]:2025年1月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊3月21日報(bào)道:2025年1月份中國PMMA板材進(jìn)口量在4058.21噸,環(huán)比下降23.14%,進(jìn)口均價(jià)4776.12美元/噸,環(huán)比上漲6.22%。
表 1月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
馬來西亞 | 1116.17 | 1553859 | 1392.14 |
日本 | 676.17 | 12457796 | 18424.09 |
泰國 | 625.99 | 996739 | 1592.27 |
韓國 | 569.29 | 1736395 | 3050.11 |
中國臺灣 | 265.02 | 603012 | 2275.32 |
美國 | 213.96 | 967515 | 4521.90 |
緬甸 | 181.89 | 168232 | 924.93 |
德國 | 150.56 | 554817 | 3685.14 |
中國香港 | 43.82 | 43816 | 1000.00 |
英國 | 41.72 | 41843 | 1003.07 |
菲律賓 | 27.43 | 36498 | 1330.73 |
越南 | 27.27 | 40550 | 1486.82 |
阿聯(lián)酋 | 27.13 | 39357 | 1450.74 |
印度尼西亞 | 26.78 | 39292 | 1467.27 |
印度 | 22.82 | 26845 | 1176.28 |
荷蘭 | 22.21 | 32381 | 1458.08 |
波蘭 | 19.47 | 16378 | 841.19 |
中國 | 0.34 | 9770 | 28735.29 |
新加坡 | 0.04 | 3779 | 99447.37 |
意大利 | 0.04 | 2756 | 78742.86 |
瑞士 | 0.03 | 2064 | 71172.41 |
保加利亞 | 0.03 | 3520 | 125714.29 |
捷克 | 0.03 | 3536 | 126285.71 |
法國 | 0.02 | 370 | 16818.18 |
厄瓜多爾 | 0.00 | 1309 | 327250.00 |
西班牙 | 0.00 | 72 | 24000.00 |
總計(jì) | 4058.21 | 19382501 | 4776.12 |
來源:海關(guān)總署