[出口分析:2025年1月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊3月21日報(bào)道:2025年1月份中國PMMA板材出口量在24797.40噸,環(huán)比增長12.43%,進(jìn)口均價(jià)2749.96美元/噸,環(huán)比下跌5.53%。
表 1月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
印度 | 4393.70 | 12431832 | 2829.47 |
阿聯(lián)酋 | 1746.72 | 4641484 | 2657.26 |
美國 | 1453.37 | 4262007 | 2932.49 |
巴西 | 1389.21 | 3276638 | 2358.64 |
墨西哥 | 1387.21 | 3433930 | 2475.43 |
沙特阿拉伯 | 894.70 | 2178507 | 2434.89 |
菲律賓 | 641.38 | 1649998 | 2572.57 |
泰國 | 566.64 | 1675655 | 2957.16 |
意大利 | 519.68 | 1455615 | 2800.99 |
越南 | 493.10 | 1492885 | 3027.53 |
澳大利亞 | 487.98 | 1327657 | 2720.74 |
俄羅斯 | 401.59 | 1060508 | 2640.75 |
智利 | 371.69 | 835351 | 2247.43 |
哈薩克斯坦 | 370.13 | 879799 | 2377.02 |
德國 | 324.25 | 905395 | 2792.26 |
馬來西亞 | 314.68 | 1071247 | 3404.23 |
英國 | 303.97 | 1248034 | 4105.77 |
尼日利亞 | 284.21 | 559811 | 1969.72 |
烏茲別克斯坦 | 272.46 | 735062 | 2697.84 |
伊朗 | 255.14 | 625402 | 2451.21 |
印度尼西亞 | 248.13 | 805190 | 3245.07 |
阿爾及利亞 | 247.24 | 542360 | 2193.64 |
加拿大 | 236.81 | 877528 | 3705.64 |
新加坡 | 232.61 | 750063 | 3224.54 |
波蘭 | 228.14 | 824947 | 3615.98 |
以色列 | 223.76 | 634318 | 2834.86 |
土耳其 | 223.67 | 694222 | 3103.76 |
韓國 | 218.97 | 549412 | 2509.04 |
埃及 | 217.62 | 451858 | 2076.40 |
西班牙 | 217.51 | 538503 | 2475.72 |
坦桑尼亞 | 215.31 | 325723 | 1512.82 |
危地馬拉 | 208.46 | 478219 | 2294.07 |
新西蘭 | 196.13 | 552325 | 2816.09 |
哥倫比亞 | 192.47 | 526273 | 2734.28 |
秘魯 | 187.16 | 413264 | 2208.04 |
委內(nèi)瑞拉 | 183.59 | 467530 | 2546.65 |
日本 | 174.54 | 821213 | 4705.09 |
科威特 | 171.88 | 394792 | 2296.90 |
阿根廷 | 170.34 | 226516 | 1329.76 |
卡塔爾 | 164.96 | 405309 | 2456.95 |
南非 | 162.37 | 431190 | 2655.65 |
肯尼亞 | 131.59 | 384439 | 2921.49 |
多哥 | 125.33 | 522827 | 4171.77 |
伊拉克 | 117.32 | 332991 | 2838.29 |
阿曼 | 111.82 | 260315 | 2327.98 |
巴拿馬 | 107.95 | 279409 | 2588.25 |
荷蘭 | 107.18 | 342402 | 3194.67 |
柬埔寨 | 105.01 | 306926 | 2922.77 |
突尼斯 | 95.42 | 218984 | 2294.97 |
孟加拉國 | 91.86 | 518835 | 5648.29 |
多米尼加 | 88.57 | 219256 | 2475.45 |
利比亞 | 86.59 | 254074 | 2934.15 |
中國臺灣 | 84.58 | 276336 | 3267.12 |
科特迪瓦 | 83.86 | 248303 | 2960.85 |
摩洛哥 | 81.39 | 224202 | 2754.56 |
羅馬尼亞 | 81.17 | 211557 | 2606.25 |
愛爾蘭 | 79.85 | 283553 | 3550.94 |
加納 | 78.45 | 207082 | 2639.84 |
塞內(nèi)加爾 | 77.53 | 241709 | 3117.62 |
葡萄牙 | 77.49 | 203644 | 2628.07 |
巴林 | 70.16 | 167814 | 2391.98 |
吉布提 | 64.26 | 178942 | 2784.79 |
中國香港 | 63.14 | 305138 | 4832.41 |
剛果共和國 | 60.75 | 230159 | 3788.44 |
黎巴嫩 | 58.19 | 161867 | 2781.70 |
哥斯達(dá)黎加 | 57.07 | 148043 | 2593.92 |
巴基斯坦 | 54.68 | 177401 | 3244.47 |
阿爾巴尼亞 | 54.24 | 133591 | 2462.78 |
馬爾代夫 | 53.55 | 142495 | 2660.77 |
貝寧 | 50.53 | 130086 | 2574.38 |
阿塞拜疆(2023年起) | 48.57 | 133618 | 2751.15 |
蒙古 | 47.40 | 31666 | 668.04 |
比利時(shí) | 47.39 | 143453 | 3027.39 |
烏克蘭 | 47.17 | 137348 | 2911.58 |
也門 | 44.35 | 115183 | 2597.08 |
洪都拉斯 | 43.01 | 112003 | 2604.42 |
烏拉圭 | 41.58 | 107291 | 2580.54 |
朝鮮 | 38.76 | 76957 | 1985.37 |
斯里蘭卡 | 36.53 | 100836 | 2760.13 |
厄瓜多爾 | 39191.78 | 90138 | 2.30 |
巴拉圭 | 33.90 | 89615 | 2643.59 |
馬達(dá)加斯加 | 33.79 | 101359 | 2999.76 |
希臘 | 32.39 | 76316 | 2356.01 |
吉爾吉斯斯坦 | 30.80 | 95630 | 3105.07 |
尼加拉瓜 | 30.55 | 79817 | 2612.50 |
克羅地亞 | 28.66 | 67756 | 2364.21 |
多米尼克 | 27.00 | 61060 | 2261.73 |
烏干達(dá) | 26.26 | 58592 | 2231.57 |
白俄羅斯 | 25.57 | 124835 | 4881.90 |
埃塞俄比亞 | 25.47 | 55756 | 2189.00 |
法國 | 25.26 | 78119 | 3092.84 |
剛果民主共和國 | 24.17 | 117469 | 4859.91 |
薩爾瓦多 | 23.83 | 66386 | 2785.93 |
索馬里 | 23.03 | 95020 | 4125.21 |
古巴 | 22.86 | 52696 | 2304.76 |
塞舌爾 | 22.33 | 83741 | 3749.99 |
阿魯巴 | 21.68 | 70898 | 3269.60 |
巴巴多斯 | 21.21 | 51036 | 2406.00 |
約旦 | 19.99 | 59594 | 2981.64 |
格魯吉亞(2023年起) | 19.73 | 61416 | 3112.67 |
安哥拉 | 17.99 | 27403 | 1523.49 |
所羅門群島 | 16.18 | 68505 | 4233.93 |
敘利亞 | 14.23 | 44278 | 3112.03 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 13.81 | 36233 | 2622.92 |
基里巴斯 | 12.76 | 22279 | 1746.00 |
尼泊爾 | 12.38 | 33672 | 2718.99 |
丹麥 | 11.96 | 50252 | 4202.73 |
塞爾維亞 | 11.85 | 37783 | 3188.98 |
牙買加 | 11.76 | 50846 | 4322.17 |
摩爾多瓦 | 11.56 | 32563 | 2817.84 |
幾內(nèi)亞 | 9.35 | 44691 | 4782.34 |
塔吉克斯坦 | 9.14 | 28672 | 3136.29 |
玻利維亞 | 8.38 | 21933 | 2616.05 |
布基納法索 | 7.31 | 22476 | 3076.80 |
安提瓜和巴布達(dá) | 6.93 | 23738 | 3424.41 |
阿富汗 | 6.90 | 14659 | 2124.49 |
土庫曼斯坦 | 6.36 | 13141 | 2066.84 |
斯洛文尼亞 | 5.18 | 18641 | 3600.04 |
北馬其頓 | 4.43 | 10517 | 2376.72 |
保加利亞 | 4.27 | 17298 | 4048.21 |
留尼汪 | 4.18 | 15779 | 3776.69 |
毛里求斯 | 4.02 | 9908 | 2463.45 |
盧旺達(dá) | 3.51 | 8228 | 2344.16 |
毛里塔尼亞 | 2.59 | 1893 | 730.61 |
莫桑比克 | 2.48 | 7464 | 3006.04 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2.45 | 5867 | 2398.61 |
贊比亞 | 2.40 | 5786 | 2410.83 |
博茨瓦納 | 2.30 | 713 | 310.00 |
瑞典 | 2.22 | 15279 | 6879.33 |
拉脫維亞 | 2.11 | 8514 | 4042.74 |
匈牙利 | 2.09 | 8583 | 4104.73 |
帕勞 | 2.00 | 5000 | 2500.00 |
薩摩亞 | 1.90 | 7125 | 3750.00 |
文萊 | 1.87 | 6378 | 3403.42 |
圭亞那 | 1.85 | 4318 | 2336.58 |
塞浦路斯 | 1.80 | 5017 | 2781.04 |
馬耳他 | 1.58 | 3882 | 2464.76 |
奧地利 | 1.45 | 7623 | 5253.62 |
圣文森特和格林納丁斯 | 1.38 | 4160 | 3010.13 |
塞拉利昂 | 1.28 | 4800 | 3750.00 |
老撾 | 1.10 | 4968 | 4508.17 |
馬里 | 1.05 | 1305 | 1242.86 |
加蓬 | 0.87 | 2675 | 3074.71 |
喀麥隆 | 0.63 | 5289 | 8435.41 |
瑞士 | 0.62 | 10604 | 17158.58 |
佛得角 | 0.60 | 944 | 1573.33 |
亞美尼亞(2023年起) | 0.60 | 10690 | 17816.67 |
芬蘭 | 0.51 | 4472 | 8717.35 |
斐濟(jì) | 0.31 | 833 | 2678.46 |
捷克 | 0.21 | 7625 | 36309.52 |
法屬波利尼西亞 | 0.20 | 1300 | 6500.00 |
中國澳門 | 0.14 | 246 | 1732.39 |
緬甸 | 0.10 | 139 | 1390.00 |
黑山 | 0.08 | 690 | 8734.18 |
斯洛伐克 | 0.04 | 17550 | 417857.14 |
波多黎各 | 0.03 | 130 | 4814.81 |
挪威 | 0.01 | 737 | 105285.71 |
新喀里多尼亞 | 0.01 | 46 | 7666.67 |
愛沙尼亞 | 0.00 | 73 | 24333.33 |
總計(jì) | 24797.40 | 68191769 | 2749.96 |
來源:海關(guān)總署