[出口分析]:2025年2月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊3月21日報(bào)道:2025年2月中國PMMA粒子當(dāng)月出口量4172.94噸,環(huán)比下降27.79%,出口均價(jià)2186.43元/噸,環(huán)比下跌7.45%。
表 2025年2月PMMA粒子出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
中國臺(tái)灣 | 584.98 | 1047142 | 1790.05 |
越南 | 409.67 | 829072 | 2023.75 |
保加利亞 | 409.60 | 644710 | 1574.00 |
韓國 | 397.46 | 886283 | 2229.90 |
阿聯(lián)酋 | 365.05 | 901426 | 2469.32 |
俄羅斯 | 303.47 | 833941 | 2748.02 |
印度 | 296.64 | 636631 | 2146.14 |
泰國 | 291.71 | 892500 | 3059.51 |
印度尼西亞 | 273.86 | 560552 | 2046.86 |
土耳其 | 155.18 | 357429 | 2303.39 |
巴基斯坦 | 128.10 | 209700 | 1637.00 |
意大利 | 119.60 | 276523 | 2312.07 |
英國 | 103.40 | 236499 | 2287.22 |
馬來西亞 | 92.75 | 220789 | 2380.45 |
德國 | 82.16 | 146967 | 1788.77 |
墨西哥 | 28.50 | 107405 | 3768.60 |
日本 | 22.99 | 59742 | 2598.38 |
南非 | 20.80 | 21412 | 1029.42 |
緬甸 | 20.00 | 29440 | 1472.00 |
巴西 | 16.00 | 30544 | 1909.00 |
新加坡 | 11.88 | 26572 | 2237.64 |
肯尼亞 | 11.18 | 25768 | 2304.83 |
沙特阿拉伯 | 5.75 | 25698 | 4469.22 |
柬埔寨 | 3.60 | 10211 | 2836.3 |
孟加拉國 | 3.50 | 9772 | 2792.00 |
瑞士 | 3.00 | 18000 | 6000.00 |
摩洛哥 | 2.20 | 11982 | 5446.36 |
哈薩克斯坦 | 1.70 | 13001 | 7647.65 |
埃及 | 1.56 | 11667 | 7478.85 |
烏茲別克斯坦 | 1.20 | 6907 | 5755.83 |
美國 | 1.13 | 7193 | 6359.86 |
加拿大 | 1.10 | 6445 | 5853.77 |
塞爾維亞 | 1.00 | 2577 | 2577.00 |
坦桑尼亞 | 1.00 | 7821 | 7821.00 |
捷克 | 0.60 | 4200 | 7000.00 |
中國香港 | 0.40 | 4616 | 11540.00 |
阿塞拜疆 | 0.10 | 1789 | 18831.58 |
白俄羅斯 | 0.05 | 405 | 8265.31 |
羅馬尼亞 | 0.04 | 330 | 7674.42 |
奧地利 | 0.03 | 56 | 2240.00 |
秘魯 | 0.01 | 90 | 10000.00 |
波蘭 | 0.00 | 5 | -- |
希臘 | 0.00 | 1 | -- |
總計(jì) | 4172.94 | 9123813 | 2186.43 |
來源:海關(guān)總署