[POM]:2025年1月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
1月出口量(噸) | 2259.04 |
累計(jì)出口量(噸) | 2259.04 |
1月金額(萬(wàn)美元) | 476.21 |
累計(jì)出口金額(萬(wàn)美元) | 476.21 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 2108.00 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2108.00 |
出口量環(huán)比增幅(%) | -12.71% |
出口量同比增幅(%) | 9.75% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | 9.75% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年1月我國(guó)聚甲醛出口量為2259.04噸,累計(jì)出口量為2259.04噸,1月出口金額為476.21萬(wàn)美元,累計(jì)出口金額為476.21萬(wàn)美元,1月出口均價(jià)為2108.00美元/噸,出口量環(huán)比-12.71%,同比9.75%,累計(jì)比去年同期9.75%。