[POM]:2025年2月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
2月出口量(噸) | 1698.05 |
累計(jì)出口量(噸) | 3957.08 |
2月金額(萬(wàn)美元) | 354.01 |
累計(jì)出口金額(萬(wàn)美元) | 830.21 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 2084.79 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2098.04 |
出口量環(huán)比增幅(%) | -24.83% |
出口量同比增幅(%) | -5.65% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | 2.57% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年2月我國(guó)聚甲醛出口量為1698.05噸,累計(jì)出口量為3957.08噸,2月出口金額為354.01萬(wàn)美元,累計(jì)出口金額為830.21萬(wàn)美元,2月出口均價(jià)為2084.79美元/噸,出口量環(huán)比-24.83%,同比-5.65%,累計(jì)比去年同期2.57%。