[POM]:2025年2月POM進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
2月進口量(噸) | 27445.45 |
累計進口量(噸) | 55370.44 |
2月金額(萬美元) | 5581.99 |
累計進口金額(萬美元) | 11244.29 |
月平均價(美元/噸) | 2033.85 |
累計平均價(美元/噸) | 2030.74 |
進口量環(huán)比增幅(%) | -1.72% |
進口量同比增幅(%) | 13.45% |
累計比上年同期增幅(%) | 2.30% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年2月我國聚甲醛進口量為27445.45噸,累計進口量為55370.44噸,2月進口金額為5581.99美元,累計進口金額為11244.29萬美元,2月進口均價為2033.85美元/噸。進口量環(huán)比-1.72%,同比13.45%,累計比去年同期2.30%。