[全國(guó)]:2023年8月4日全國(guó)軟泡產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)相關(guān)品目中,液氯、環(huán)丙窄降,丙烯、丙烯腈、甲苯以及POP聚醚小漲。日內(nèi)發(fā)泡料現(xiàn)貨成交節(jié)奏整體一般,但廠商無(wú)壓,聚醚端更是排單緊密下部分牌號(hào)小漲,與主原料環(huán)丙疲態(tài)繼續(xù)差異化走向。
【預(yù)測(cè)】:環(huán)丙再小降但有成本及后續(xù)部分裝置檢修托底,聚醚無(wú)壓關(guān)注后續(xù)廠商出貨態(tài)度。
2023年8月4日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總 | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6565 | 10 | 自提 |
液氯 | 山東 | 100 | -100 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9200 | -25 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6000 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8725 | 0 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8400 | 100 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 7925 | 115 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 10700 | 200 | 自提 | |
軟泡產(chǎn)業(yè)鏈 | 軟泡聚醚 | 華東 | 10200 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10500 | 100 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 11100 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 18700 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8400 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 6340 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 16300 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 43000 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 49000 | 0 | 送到 |
圖 主力發(fā)泡料華東市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比