[己二酸]:國(guó)內(nèi)己二酸工廠裝置動(dòng)態(tài)(20211231-20220106)
表 國(guó)內(nèi)己二酸裝置動(dòng)態(tài)
生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
山東海力(淄博) | 7.5*3 | 7.5萬(wàn)噸裝置負(fù)荷8成,其他裝置 |
江蘇海力(大豐) | 15*2 | 一套裝置重啟后負(fù)荷8成 |
華魯恒升 | 8*2+20 | 裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
遼陽(yáng)石化 | 7*2 | 一套裝置正常運(yùn)行;老線6月15日停車(chē)檢修 |
天利高新 | 7.5 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
唐山中浩 | 7.5*2 | 較穩(wěn)定運(yùn)行 |
神馬集團(tuán) | 15+25+7 | 較運(yùn)行穩(wěn)定 |
重慶華峰 | 18*3+20 | 個(gè)別裝置因鍋爐檢修降負(fù)預(yù)期 |
陽(yáng)煤太化 | 7*2 | 負(fù)荷6-7成 |
山東洪鼎 | 7*2 | 停車(chē)中,重啟時(shí)間不確定 |
總計(jì) | 274 |
來(lái)源:隆眾資訊
本周海力負(fù)荷降至8成、華峰負(fù)荷降低,隆眾測(cè)算周內(nèi)平均開(kāi)工率在65.8%附近,較上周-2.4%。下周來(lái)看,其他裝置無(wú)計(jì)劃性變動(dòng),預(yù)計(jì)開(kāi)工率持平。