[己二酸]:國內(nèi)己二酸工廠裝置動態(tài)(20220114-0120)
表 國內(nèi)己二酸裝置動態(tài)
生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)能(萬噸/年) | 裝置動態(tài) |
山東海力(淄博) | 7.5*3 | 7.5萬噸裝置負(fù)荷8成,其他裝置 |
江蘇海力(大豐) | 15*2 | 一套裝置重啟后負(fù)荷8成 |
華魯恒升 | 8*2+20 | 裝置穩(wěn)定運行 |
遼陽石化 | 7*2 | 一套裝置正常運行;老線6月15日停車檢修 |
天利高新 | 7.5 | 穩(wěn)定運行 |
唐山中浩 | 7.5*2 | 較穩(wěn)定運行 |
神馬集團(tuán) | 15+25+7 | 較運行穩(wěn)定 |
重慶華峰 | 18*3+20 | 個別裝置因鍋爐檢修降負(fù)預(yù)期 |
陽煤太化 | 7*2 | 較穩(wěn)定運行 |
山東洪鼎 | 7*2 | 停車中,重啟時間不確定 |
總計 | 274 |
來源:隆眾資訊
本周裝置暫無計劃性波動,隆眾測算周內(nèi)平均開工率在66.7%附近,較上周持平。下周來看,華魯裝置存檢修預(yù)期、海力存降負(fù)預(yù)期,其他裝置無計劃性變動,預(yù)計開工率降低。