膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250304)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/2/28 | 2025/3/3 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 9400-9600 | 9350-9500 | -50/-100 |
華東地區(qū) | 9400-9600 | 9300-9500 | -100 | |
華南地區(qū) | 0.48-0.50 | 0.475-0.495 | -0.005 | |
東北地區(qū) | 9400-9600 | 9400-9500 | 0/-100 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8900-9100 | 8800-8900 | -100/-200 |
華南地區(qū) | 8900-9100 | 8850-9000 | -50/-100 | |
華東地區(qū) | 8900-9100 | 8800-9000 | -100 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8600-8900 | 8600-8900 | 0 |
華南地區(qū) | 8600-8900 | 8600-8900 | 0 | |
華東地區(qū) | 8500-8800 | 8500-8800 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7340-7450 | 7340-7450 | 0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6720-6820 | 6720-6820 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7050-7150 | 7000-7100 | -50 |
華南地區(qū) | 7450-7600 | 7400-7500 | -50/-100 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 7000-7100 | 6950-7050 | -50 |
國際原油 | WTI | 69.76 | 68.37 | -1.39 |
布倫特 | 73.18 | 71.62 | -1.56 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新