[數(shù)據(jù)分析]:中國純棉紗進出口月數(shù)據(jù)分析(2024年9月)
1、進出口數(shù)據(jù)概況
?
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,9月中國純棉紗進口11.11萬噸,環(huán)比上漲5.28%,同比下跌39.87%。
?
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2024年9月,中國純棉紗出口2.28萬噸,環(huán)比降低12.32%,同比上漲11.41%。
2、影響因素
進口:9月進口量同比下跌,跌幅為39.87%,9月進口環(huán)比上漲,同比下跌。
出口:9月出口量同比上漲11.41%,出口數(shù)量環(huán)比下降,同比上漲。
3、凈進口
?
2024年9月,中國純棉紗凈進口8.83萬噸,增速11.03%。?
4、進出口結(jié)構(gòu)
4.1進口
4.1.1產(chǎn)銷國
2024年9月,中國純棉紗進口量按產(chǎn)銷國統(tǒng)計,排名在前五位的分別是越南、巴基斯坦、馬來西亞、烏茲別克斯坦、孟加拉國。這五個國家的進口量之和為9.69萬噸,約占當月總進口量的87.18%,同比減少3.88%。
中國純棉紗按產(chǎn)銷國進口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) | 進口量占比 | 進口量同比 |
越南 | 6.32 | 14395.50 | 2277.06 | 56.90% | -17.51% |
巴基斯坦 | 1.36 | 3253.00 | 2388.91 | 12.26% | -57.44% |
烏茲別克斯坦 | 0.67 | 1558.55 | 2309.18 | 6.08% | -46.18% |
印度 | 0.54 | 1467.65 | 2702.84 | 4.89% | -86.87% |
孟加拉國 | 0.57 | 589.53 | 1034.60 | 5.13% | 17.15% |
馬來西亞 | 0.76 | 1906.22 | 2515.96 | 6.82% | 33.55% |
中國臺灣 | 0.37 | 708.42 | 1896.02 | 3.36% | -11.23% |
印度尼西亞 | 0.21 | 564.67 | 2735.99 | 1.86% | -55.26% |
柬埔寨 | 0.13 | 134.14 | 1015.76 | 1.19% | 17.15% |
韓國 | 0.01 | 29.78 | 3242.76 | 0.08% | -69.97% |
其他 | 0.16 | 730.56 | 4575.71 | 1.44% | 15.52% |
4.1.2貿(mào)易方式
2024年9月,中國純棉紗進口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計,分為一般貿(mào)易、進料加工貿(mào)易、保稅倉庫進出境貨物貿(mào)易及其他。其中一般貿(mào)易進口量8.22萬噸,約占總進口量的73.99%,同比減少4.45%。
中國純棉紗按貿(mào)易方式進口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) | 進口量占比 | 進口量同比 |
一般貿(mào)易 | 8.22 | 18400.85 | 2238.36 | 73.99% | -43.26% |
進料加工貿(mào)易 | 0.69 | 2458.37 | 3575.05 | 6.19% | -21.01% |
來料加工裝配貿(mào)易 | 0.00 | 21.87 | 5173.79 | 0.04% | -23.71% |
保稅倉庫進出境貨物 | 0.25 | 656.83 | 2586.32 | 2.29% | 91.90% |
其他 | 1.94 | 3800.10 | 1955.32 | 17.49% | -34.65% |
4.1.3注冊地
2024年9月,中國純棉紗進口量按注冊地名稱統(tǒng)計,排名前五位的為:浙江省、廣東省、福建省、上海市、山東省。這五個省份的進口量合計為9.32萬噸,占比達83.90%,同比下跌2.73%。
中國純棉紗按注冊地名稱進口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
注冊地名稱 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) | 進口量占比 | 進口量同比 |
福建 | 1.87 | 4451.84 | 2379.48 | 16.84% | -62.63% |
浙江 | 3.39 | 6296.87 | 1857.29 | 30.52% | -26.20% |
廣東 | 2.00 | 4720.23 | 2357.77 | 18.02% | 2.34% |
上海 | 1.38 | 3303.51 | 2387.01 | 12.46% | -25.60% |
江蘇 | 0.61 | 1808.27 | 2973.84 | 5.47% | -61.44% |
山東 | 0.67 | 1968.67 | 2918.23 | 6.07% | -6.84% |
安徽 | 0.30 | 663.12 | 2218.39 | 2.69% | -76.25% |
天津 | 0.10 | 242.79 | 2380.45 | 0.92% | -79.62% |
湖南 | 0.05 | 112.42 | 2282.50 | 0.44% | -63.95% |
北京 | 0.18 | 418.63 | 2377.65 | 1.58% | -8.15% |
其他 | 0.55 | 1351.66 | 2440.44 | 4.99% | -16.73% |
4.2出口
4.2.1產(chǎn)銷國
2024年9月,中國純棉紗出口量按產(chǎn)銷國統(tǒng)計,排名在前五位的分別是:巴基斯坦、孟加拉國、俄羅斯聯(lián)邦、越南、中國香港。這五個國家的出口量之和為1.54萬噸,約占當月總出口量的67.68%,同比上漲7.43%。
中國純棉紗按產(chǎn)銷國出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
巴基斯坦 | 0.66 | 2423.02 | 3653.54 | 29.09% | 157.21% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.25 | 262.13 | 1064.20 | 10.80% | -17.77% |
越南 | 0.25 | 1204.61 | 4852.31 | 10.89% | -17.85% |
孟加拉國 | 0.32 | 1500.95 | 4728.49 | 13.92% | 16.13% |
印度尼西亞 | 0.07 | 287.84 | 4330.15 | 2.92% | -30.85% |
巴西 | 0.01 | 21.94 | 2592.99 | 0.37% | -76.54% |
中國香港 | 0.06 | 359.90 | 5933.07 | 2.66% | 49.65% |
泰國 | 0.04 | 243.74 | 5559.91 | 1.92% | -32.52% |
菲律賓 | 0.02 | 61.52 | 3098.46 | 0.87% | -42.54% |
韓國 | 0.04 | 159.56 | 3850.63 | 1.82% | 24.17% |
其他 | 0.56 | 2343.22 | 4170.88 | 24.64% | -6.58% |
4.2.2貿(mào)易方式
2024年9月,中國純棉紗出口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計,一般貿(mào)易、進料加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易及其他。其中,一般貿(mào)易出口量為2.23萬噸,占總量的97.74%,同比上漲10.67%。
中國純棉紗按貿(mào)易方式出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
一般貿(mào)易 | 2.23 | 8610.30 | 3863.79 | 97.74% | 25.46% |
進料加工貿(mào)易 | 0.01 | 44.82 | 5566.45 | 0.35% | -95.80% |
邊境小額貿(mào)易 | 0.02 | 104.66 | 5326.36 | 0.86% | -15.35% |
其他 | 0.02 | 108.66 | 5036.81 | 0.95% | -55.98% |
4.2.3注冊地
2024年9月,中國純棉紗出口量按注冊地名稱統(tǒng)計,排名前三位的為:山東省、浙江省、江蘇省。這三個省份合計出口量為1.75萬噸,占比達76.61%,同比下跌7.21%。
中國純棉紗按注冊地名稱出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計
注冊地名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
0.71 | 2690.932 | 3806.55 | 31.01% | 16.10% | |
浙江 | 0.62 | 1531.894 | 2457.71 | 27.34% | -16.29% |
江蘇 | 0.41 | 2200.309 | 5304.63 | 18.19% | 16.38% |
廣東 | 0.13 | 588.4841 | 4575.53 | 5.64% | 92.23% |
上海 | 0.10 | 431.8728 | 4161.56 | 4.55% | 48.78% |
其他 | 0.30 | 1424.94 | 4744.66 | 13.17% | 55.25% |
5、趨勢預(yù)測
10月,中國純棉紗進口量預(yù)計在10萬噸附近,環(huán)比下跌9.99%左右;出口量預(yù)計在2萬噸附近,環(huán)比下跌12.28%左右。主要判斷依據(jù)目前內(nèi)需支撐一般,但預(yù)計10月整體需求支撐弱于9月,進口數(shù)量或有小幅回落;出口方面,10月紗廠大部分較9月好轉(zhuǎn)有限,出口數(shù)量亦將較9月小幅回落。