[滌綸長(zhǎng)絲]:滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)一周前瞻(20240415)
滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)行情,江浙市場(chǎng)滌絲,滌絲后市分析
一、關(guān)注點(diǎn)
1、 周一亞太盤(pán)初,布倫特原油期貨小漲,伊朗在周末通過(guò)無(wú)人機(jī)和導(dǎo)彈打擊以色列;
核心邏輯:關(guān)注后期原料及產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)走勢(shì)。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域/規(guī)格 | 4/3 | 4/12 | 漲跌率 |
原油 | 布倫特 | 89.35 | 90.45 | 1.23% |
石腦油 | CFR日本 | 698.875 | 704.875 | 0.86% |
PX | CFR中國(guó) | 1064 | 1046.67 | -1.63% |
PTA | 江浙地區(qū) | 6022 | 5912 | -1.83% |
MEG | 張家港 | 4494 | 4444 | -1.11% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY 150D/48F | 7700 | 7750 | 0.65% |
備注: | ||||
1、 產(chǎn)品價(jià)格均采用國(guó)標(biāo)優(yōu)等品; | ||||
2、 原油單位為美元/桶,石腦油CFR日本、PX CFR中國(guó)單位為美元/噸,其他三個(gè)品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸; | ||||
3、 上表人民幣價(jià)格均為自提現(xiàn)匯含稅價(jià)格; | ||||
4、 兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,并非周均價(jià); | ||||
5、 漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、數(shù)據(jù)表單
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 4/3 | 4/12 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 90.43% | 90.43% | 0.00% | ↘ |
生產(chǎn)利潤(rùn)率 | -3.15% | -1.01% | 2.14% | ↗ |
工廠庫(kù)存天數(shù) | -- | 30.4 | -- | ↗ |
企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率 | 42% | 42% | 0.00% | ↘ |
輕紡城成交 | 639 | 677 | 5.95% | ↗ |
1、 產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
2、 生產(chǎn)利潤(rùn)為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)主流品種盈利總體情況,上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù),選取POY行業(yè)利潤(rùn),單位:元/噸 | ||||
3、 工廠庫(kù)存天數(shù)為生產(chǎn)工廠權(quán)益庫(kù)存天數(shù),反應(yīng)庫(kù)存變化趨勢(shì)以及庫(kù)存壓力,上表數(shù)據(jù)為當(dāng)期庫(kù)存水平,非周均,單位:天; | ||||
4、 企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為樣本企業(yè)日度銷(xiāo)量占產(chǎn)量的比例,上表為周均數(shù)據(jù); | ||||
5、 輕紡城成交為中國(guó)輕紡城長(zhǎng)絲布日度成交量的周均數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)米 |
四、行情展望
地緣局勢(shì)緊張,成本存在支撐。但下游謹(jǐn)慎觀望,剛需補(bǔ)貨為主,滌綸長(zhǎng)絲工廠成品庫(kù)存壓力仍存,預(yù)計(jì)本周滌綸長(zhǎng)絲工廠將延續(xù)窄幅震蕩態(tài)勢(shì)。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
長(zhǎng)絲產(chǎn)銷(xiāo)率 | 工作日15:30 | 51.6% | ↘ |
長(zhǎng)絲產(chǎn)能利用率 | 工作日16:00 | 90.43% | ↗ |
長(zhǎng)絲工廠權(quán)益庫(kù)存 | 周四16:00 | 30.4 | ↗ |
織造開(kāi)工率 | 周四16:00 | 72.49% | ↗ |
織造原料備貨 | 周四16:00 | 12.26 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 |