[錦綸纖維]:錦綸纖維市場(chǎng)早間提示(20240326)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.3/25:OPEC+減產(chǎn)立場(chǎng)堅(jiān)定,疊加地緣局勢(shì)的不穩(wěn)定性仍存,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨05合約81.95漲1.32美元/桶或1.64%;ICE布油期貨05合約86.75漲1.32美元/桶或1.55%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2405漲3.5至631.1元/桶,夜盤(pán)漲5.4至636.5元/桶。
2.隆眾資訊3月22日?qǐng)?bào)道:今日中石化純苯掛牌價(jià)下調(diào)150元執(zhí)行8550元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格。此價(jià)格自3月22日起執(zhí)行。。
3.隆眾資訊3月22日?qǐng)?bào)道:中石化高端己內(nèi)酰胺2024年3月結(jié)算價(jià)格13680元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提),較2月結(jié)算下跌565元/噸。
4.截至3月21日江浙地區(qū)化纖織造綜合開(kāi)工率為71.94%,較上周開(kāi)工上升1.34%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
報(bào)價(jià)項(xiàng) | 3月22日 | 3月25日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 80.63 | 81.95 | 1.32 | 05合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 85.43 | 86.75 | 1.32 | 05合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 8490-8530 | 8550-8590 | 60/60 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7450-7450 | 7400-7450 | -50/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 9800-9800 | 9800-9800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 10000-10100 | 9900-10000 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12700-12800 | 12600-12700 | -100/-100 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13900-14300 | 13700-14200 | -100/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 14300-14700 | 14100-14600 | -100/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 16200-16900 | 16200-16900 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 18200-18400 | 18200-18400 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化3月結(jié)算 | 13680 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)3月結(jié)算 | 13700 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 14500/14220/13500/13450/13350 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 14350/14000/14000/13900/13200 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
三、行情展望
錦綸市場(chǎng)存跌后震蕩趨勢(shì),短期需求面改善有限,市場(chǎng)整體觀望氛圍濃厚,關(guān)注后續(xù)原料端現(xiàn)貨價(jià)格變化,市場(chǎng)謹(jǐn)慎整理。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長(zhǎng)絲周開(kāi)工 | 周四17:00PM | 84% |
錦綸長(zhǎng)絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 5.9 |
錦綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存 | 周四17:00PM | 27.1 |
錦綸長(zhǎng)絲利潤(rùn) | 周四17:00PM | 250 |