[PVC手套]:PVC手套企業(yè)價格一覽表(20250201-0208)
單位:元/盒
規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號/用途 | 2月1日價格 | 2月8日價格 | 漲/跌 |
一次性PVC手套 | 藍帆醫(yī)療 | 食品用 | 20.90 | 20.90 | 0 |
醫(yī)用 | 28.90 | 30.40 | +1.50 | ||
英科醫(yī)療 | 食品用 | 14.85 | 14.80 | -0.05 | |
醫(yī)用 | 16.80 | 16.80 | 0 | ||
中紅醫(yī)療 | 醫(yī)用 | -- | -- | -- | |
鴻銳集團 | 食品用 | 19.51 | 19.51 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊