[出口分析:2024年12月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊1月20日報道:2024年12月份中國PMMA板材出口量在22056.09噸,環(huán)比增長16.61%,進(jìn)口均價2911.00美元/噸,環(huán)比下跌0.29%。
表 12月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等出口按產(chǎn)銷國及地區(qū)
國家及地區(qū) | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
巴林 | 37.92 | 89372.00 | 2356.86 |
孟加拉國 | 58.95 | 180556.00 | 3062.97 |
文萊 | 1.25 | 3861.00 | 3078.95 |
緬甸 | 30.03 | 104509.00 | 3480.50 |
柬埔寨 | 114.55 | 496021.00 | 4330.36 |
塞浦路斯 | 12.07 | 37737.00 | 3126.51 |
朝鮮 | 108.42 | 224447.00 | 2070.18 |
中國香港 | 86.80 | 312027.00 | 3594.74 |
印度 | 3423.65 | 9702710.00 | 2834.03 |
印度尼西亞 | 214.53 | 615852.00 | 2870.72 |
伊朗 | 265.09 | 616811.00 | 2326.80 |
伊拉克 | 217.95 | 578198.00 | 2652.95 |
以色列 | 211.45 | 557007.00 | 2634.25 |
日本 | 173.10 | 959011.00 | 5540.28 |
約旦 | 158.67 | 732683.00 | 4617.74 |
科威特 | 187.96 | 453977.00 | 2415.23 |
老撾 | 2.87 | 9606.00 | 3344.71 |
黎巴嫩 | 10.39 | 25709.00 | 2473.68 |
中國澳門 | 1.04 | 1885.00 | 1821.26 |
馬來西亞 | 245.61 | 1342877.00 | 5467.43 |
馬爾代夫 | 6.17 | 70849.00 | 11488.41 |
蒙古 | 28.70 | 35819.00 | 1248.05 |
尼泊爾 | 5.18 | 30854.00 | 5959.82 |
阿曼 | 28.15 | 65808.00 | 2337.60 |
巴基斯坦 | 73.14 | 232198.00 | 3174.58 |
巴勒斯坦 | 7.82 | 22270.00 | 2847.46 |
菲律賓 | 540.23 | 1881826.00 | 3483.37 |
卡塔爾 | 133.91 | 366488.00 | 2736.88 |
沙特阿拉伯 | 818.99 | 1978339.00 | 2415.58 |
新加坡 | 235.66 | 1697982.00 | 7205.31 |
韓國 | 261.82 | 725599.00 | 2771.32 |
斯里蘭卡 | 22.08 | 85444.00 | 3869.92 |
敘利亞 | 0.92 | 899.00 | 979.30 |
泰國 | 522.01 | 1276958.00 | 2446.22 |
土耳其 | 261.67 | 712684.00 | 2723.59 |
阿聯(lián)酋 | 1558.98 | 4223621.00 | 2709.23 |
也門 | 6.67 | 15121.00 | 2266.68 |
越南 | 719.34 | 2237849.00 | 3110.99 |
中國臺灣 | 64.09 | 167000.00 | 2605.87 |
東帝汶 | 0.09 | 306.00 | 3400.00 |
哈薩克斯坦 | 321.52 | 786433.00 | 2445.97 |
吉爾吉斯斯坦 | 28.15 | 87276.00 | 3100.61 |
塔吉克斯坦 | 9.10 | 23656.00 | 2600.13 |
土庫曼斯坦 | 14.85 | 42901.00 | 2888.96 |
烏茲別克斯坦 | 328.55 | 851190.00 | 2590.72 |
格魯吉亞(2023年起) | 20.71 | 52270.00 | 2523.78 |
亞美尼亞(2023年起) | 6.13 | 16900.00 | 2756.93 |
阿塞拜疆(2023年起) | 99.78 | 237882.00 | 2384.14 |
阿爾及利亞 | 258.36 | 607150.00 | 2350.03 |
安哥拉 | 21.90 | 80116.00 | 3658.93 |
貝寧 | 4.08 | 10262.00 | 2516.43 |
布隆迪 | 0.04 | 3032.00 | 77743.59 |
喀麥隆 | 5.25 | 22819.00 | 4344.82 |
科摩羅 | 0.01 | 966.00 | 161000.00 |
剛果共和國 | 29.93 | 200239.00 | 6689.80 |
吉布提 | 4.77 | 12034.00 | 2521.79 |
埃及 | 224.19 | 497651.00 | 2219.74 |
埃塞俄比亞 | 1.54 | 4190.00 | 2729.64 |
加納 | 30.45 | 126187.00 | 4144.62 |
幾內(nèi)亞 | 27.84 | 106719.00 | 3833.16 |
科特迪瓦 | 52.12 | 135544.00 | 2600.71 |
肯尼亞 | 66.46 | 244295.00 | 3675.82 |
利比亞 | 100.31 | 233347.00 | 2326.24 |
馬達(dá)加斯加 | 34.25 | 69684.00 | 2034.51 |
毛里求斯 | 2.78 | 13703.00 | 4925.59 |
摩洛哥 | 68.52 | 182360.00 | 2661.26 |
莫桑比克 | 38.13 | 126604.00 | 3320.67 |
納米比亞 | 7.62 | 20941.00 | 2748.16 |
尼日利亞 | 316.79 | 721509.00 | 2277.53 |
留尼汪 | 2.74 | 9260.00 | 3385.74 |
盧旺達(dá) | 0.00 | 134.00 | 33500.00 |
塞內(nèi)加爾 | 31.40 | 92624.00 | 2950.28 |
塞舌爾 | 2.07 | 10361.00 | 5002.90 |
塞拉利昂 | 4.81 | 17544.00 | 3647.40 |
南非 | 119.51 | 355937.00 | 2978.23 |
坦桑尼亞 | 155.64 | 339834.00 | 2183.49 |
多哥 | 72.44 | 383122.00 | 5288.96 |
突尼斯 | 32.01 | 81956.00 | 2560.32 |
烏干達(dá) | 2.99 | 8010.00 | 2676.24 |
剛果民主共和國 | 35.37 | 179326.00 | 5070.72 |
贊比亞 | 11.21 | 35528.00 | 3168.75 |
南蘇丹 | 0.02 | 5229.00 | 217875.00 |
比利時 | 262.73 | 664184.00 | 2528.06 |
丹麥 | 22.79 | 64995.00 | 2852.53 |
英國 | 189.36 | 649204.00 | 3428.43 |
德國 | 386.14 | 1227271.00 | 3178.30 |
法國 | 57.54 | 413754.00 | 7190.59 |
愛爾蘭 | 0.80 | 2335.00 | 2915.11 |
意大利 | 456.03 | 1096342.00 | 2404.10 |
盧森堡 | 0.00 | 9.00 | #DIV/0! |
荷蘭 | 151.30 | 401974.00 | 2656.82 |
希臘 | 14.85 | 46058.00 | 3101.97 |
葡萄牙 | 68.99 | 186755.00 | 2707.06 |
西班牙 | 194.50 | 518703.00 | 2666.80 |
阿爾巴尼亞 | 12.25 | 27267.00 | 2225.51 |
奧地利 | 0.02 | 887.00 | 55437.50 |
保加利亞 | 7.17 | 30564.00 | 4262.17 |
芬蘭 | 0.52 | 4978.00 | 9647.29 |
匈牙利 | 0.15 | 6966.00 | 47387.76 |
挪威 | 0.01 | 1018.00 | 72714.29 |
波蘭 | 35.32 | 204856.00 | 5800.49 |
羅馬尼亞 | 47.22 | 139880.00 | 2962.37 |
瑞典 | 12.35 | 31535.00 | 2552.61 |
瑞士 | 1.98 | 25838.00 | 13056.09 |
拉脫維亞 | 28.42 | 74462.00 | 2620.33 |
立陶宛 | 11.38 | 41543.00 | 3649.89 |
白俄羅斯 | 0.00 | 1739.00 | 1739000.00 |
摩爾多瓦 | 1.12 | 3727.00 | 3342.60 |
俄羅斯 | 749.62 | 1873172.00 | 2498.84 |
烏克蘭 | 17.85 | 31560.00 | 1767.97 |
斯洛文尼亞 | 3.20 | 11593.00 | 3619.42 |
克羅地亞 | 0.01 | 1307.00 | 93357.14 |
捷克 | 5.70 | 21934.00 | 3847.40 |
斯洛伐克 | 0.29 | 11139.00 | 38543.25 |
北馬其頓 | 0.04 | 62.00 | 1512.20 |
塞爾維亞 | 1.32 | 9122.00 | 6936.88 |
阿根廷 | 34.00 | 41565.00 | 1222.54 |
阿魯巴 | 0.61 | 1547.00 | 2536.07 |
伯利茲 | 1.75 | 8103.00 | 4622.36 |
玻利維亞 | 53.73 | 129673.00 | 2413.55 |
巴西 | 1572.30 | 3905106.00 | 2483.69 |
智利 | 330.06 | 759637.00 | 2301.50 |
哥倫比亞 | 155.02 | 426668.00 | 2752.27 |
哥斯達(dá)黎加 | 25.44 | 56821.00 | 2233.53 |
古巴 | 33.75 | 88814.00 | 2631.68 |
多米尼加 | 13.57 | 31827.00 | 2346.09 |
厄瓜多爾 | 174.01 | 411041.00 | 2362.24 |
格林納達(dá) | 5.35 | 12878.00 | 2408.45 |
瓜德羅普 | 0.10 | 952.00 | 10021.05 |
危地馬拉 | 163.44 | 426211.00 | 2607.82 |
洪都拉斯 | 15.35 | 46046.00 | 2999.74 |
牙買加 | 6.79 | 20311.00 | 2990.87 |
墨西哥 | 695.16 | 1719161.00 | 2473.03 |
巴拿馬 | 32.42 | 125032.00 | 3856.27 |
秘魯 | 427.48 | 962130.00 | 2250.72 |
波多黎各 | 0.36 | 7335.00 | 20546.22 |
薩爾瓦多 | 14.66 | 115539.00 | 7883.39 |
烏拉圭 | 21.17 | 121937.00 | 5759.35 |
委內(nèi)瑞拉 | 112.56 | 302830.00 | 2690.51 |
加拿大 | 138.34 | 481807.00 | 3482.70 |
美國 | 1472.54 | 5023175.00 | 3411.23 |
澳大利亞 | 286.22 | 964300.00 | 3369.11 |
斐濟(jì) | 3.69 | 12993.00 | 3524.96 |
新喀里多尼亞 | 1.04 | 2764.00 | 2662.81 |
新西蘭 | 14.67 | 57410.00 | 3914.76 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0.04 | 666.00 | 16650.00 |
所羅門群島 | 31.45 | 100168.00 | 3185.50 |
薩摩亞 | 14.26 | 70302.00 | 4930.01 |
基里巴斯 | 4.90 | 9300.00 | 1897.96 |
法屬波利尼西亞 | 0.23 | 608.00 | 2643.48 |
北馬里亞納群島(2023年起增列... | 6.48 | 24302.00 | 3750.31 |
合計 | 22056.09 | 64205187.00 | 2911.00 |
來源:海關(guān)總署