降解材料與傳統(tǒng)塑料價(jià)格統(tǒng)計(jì)(20231229)
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 2023/12/29 | 2023/12/22 | 漲跌 |
PBAT | TH801T | 薄膜 | 11350 | 11350 | 0 |
PLA | FY801 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 20300 | 20300 | 0 |
PLA | FY602 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長(zhǎng)絲 | 19800 | 19800 | 0 |
PLA | FY804 | 膜類、片材、短纖、長(zhǎng)絲 | 19300 | 19300 | 0 |
PBS | TH803S | 注塑 | 24500 | 24500 | 0 |
PPC二元醇 | -- | -- | 35000 | 35000 | 0 |
PPC-TPU | PPC-T2 | 薄膜級(jí) | 28000 | 28000 | 0 |
PCL | PCL-50T | 生物醫(yī)療級(jí) | 58000 | 58000 | 0 |
BDO | 散水 | 華東市場(chǎng) | 9350 | 9350 | 0 |
AA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 9400 | 8700 | +700 |
PTA | -- | 華東市場(chǎng)承兌 | 5870 | 5860 | +10 |
丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 16000 | 16000 | 0 |
PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號(hào)購物袋 | 10500 | 10500 | 0 |
PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 14500 | 14500 | 0 |
PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 20000 | 20000 | 0 |
PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級(jí) | 18000 | 18000 | 0 |
HDPE | 6097 | 薄膜 | 8250 | 8200 | +50 |
LLDPE | 7042 | 薄膜 | 8250 | 8200 | +50 |
LDPE | 2426H | 薄膜 | 9100 | 8950 | +150 |
PP | 1100N | 均聚注塑 | 7600 | 7610 | -10 |
PLA吸管 | 6*210mmPLA管 | 餐飲吸管(直管、彎管) | 0.04-0.062 | 0.04-0.062 | 0 |
紙吸管 | 6*197mm紙吸管 | 餐飲吸管(直管) | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | 0 |
降解手提袋 | 常規(guī)超市購物袋 | 常規(guī)超市購物袋(小、中、大) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊