[PE中空]:HDPE出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202411)
產(chǎn)品名稱 | HDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 48.16 | 117.92 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | 2.65% | -2.31% |
進(jìn)口量同比(%) | -0.49% | -3.29% |
進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 951.2 | 1045.67 |
1-11月累計(jì)進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 517.44 | 1258.05 |
1-11月累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 10.05% | 2.51% |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年1-11月累計(jì)進(jìn)口量在1258.05萬(wàn)噸,同比+2.51%。11月份我國(guó)聚乙烯進(jìn)口量在117.92萬(wàn)噸,同比-3.29%,環(huán)比-2.31%。其中HDPE進(jìn)口量在48.16萬(wàn)噸,環(huán)比+2.65%。