[PE]:中國聚乙烯進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202410)
產(chǎn)品名稱 | HDPE | LDPE | LLDPE | 總計(jì) |
當(dāng)月進(jìn)口量(萬噸) | 46.92 | 26.82 | 46.98 | 120.72 |
當(dāng)月進(jìn)口量環(huán)比(%) | 10.32% | 8.03% | 1.45% | 6.20% |
當(dāng)月進(jìn)口量同比(%) | -4.93% | -6.14% | 5.59% | -1.39% |
當(dāng)月進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 956.56 | 1218.9 | 1046.13 | 1049.7 |
1-10月累計(jì)進(jìn)口量(萬噸) | 469.27 | 238.32 | 432.54 | 1140.12 |
1-10月累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 11.26% | -6.10% | 0.66% | 3.15% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):10月份我國聚乙烯進(jìn)口量在120.72萬噸,同比-1.39%,環(huán)比+6.20%。