[POM]:2023年12月29日常州市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM常州市場橫盤運行,現(xiàn)貨流通緩慢,市場報盤高位企穩(wěn),下游謹慎采購,商談成交。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 15000 | 15200 | 15000 | 0.00 | 自提 | |
POM | GM90 | 云天化 | 14800 | 15000 | 14800 | 0.00 | 自提 | |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 12600 | 12800 | 12700 | 0.00 | 自提 | |
POM | MC90 | 開封龍宇 | 13000 | 13200 | 13100 | 0.00 | 自提 | |
POM | MC90-01 | 開封龍宇 | 12800 | 13000 | 12900 | 0.00 | 自提 | |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 12100 | 12300 | 12200 | 0.00 | 自提 | |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 12100 | 12300 | 12200 | 0.00 | 自提 | |
POM | K90 | 唐山中浩 | 12500 | 12700 | 12600 | 0.00 | 自提 | |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 12500 | 12700 | 12600 | 0.00 | 自提 | |
POM | K300 | 韓國可隆 | 14300 | 14800 | 14500 | 0.00 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌隽闶邸F(xiàn)款自提、含增值稅價格。
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。