2023年12月29日PBT上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格收盤一覽表
隆眾資訊12月29日?qǐng)?bào)道:PBT上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格收盤一覽表。
品種名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 漲跌值 |
PTA | 華東 | 5915 | 5882 | -33 |
甲醇 | 河南 | 2330 | 2330 | 0 |
新疆(電匯) | 1965 | 1965 | 0 | |
寧夏 | 2040 | 2040 | 0 | |
電石 | 西北 | 3010 | 3010 | 0 |
丙烯 | 華東 | 6900 | 6875 | -25 |
BDO(承兌送到) | 華東/散水 | 9300-9400 | 9300-9400 | 0/0 |
PBT(承兌送到) | 華東/純樹脂 | 8800-9300 | 8800-9300 | 0/0 |
THF(承兌) | 華東/桶裝 | 12600-13300 | 12600-13300 | 0/0 |
氨綸 | 華東/40D | 29000-32000 | 29000-32000 | 0/0 |
PTMEG(承兌送到) | 1800分子量/散水 | 17000-17500 | 17000-17500 | 0/0 |
2000分子量/桶裝 | 18000-19000 | 18000-19000 | 0/0 | |
1000分子量/散水 | 19300-19700 | 19300-19700 | 0/0 | |
PBAT | 華東 | 11000-11700 | 11000-11700 | 0/0 |
GBL(承兌) | 華東/散水 | 11300-11700 | 11300-11700 | 0/0 |
PU漿料(承兌送到) | 華東/普通濕法 | 8500-9000 | 8500-9000 | 0/0 |
TPU | 華東/鞋材 | 15000-17500 | 15000-17500 | 0/0 |
來(lái)源:隆眾資訊
