[PE]:煤制PE薄膜料企業(yè)價格匯總(20231229)
元/噸
1.中煤集團價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 12月29日 | 12月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8240 | 8290 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8280 | 8330 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8330 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8220 | 8270 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8230 | 8280 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8330 | -30 | 異地庫 |
2. 神華寧?煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域---- | 用途 | 12月29日 | 12月28日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7920 | 7950 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8210 | 8230 | -20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8330 | 8360 | -30 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8110 | 8140 | -30 | 成都中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8110 | 8140 | -30 | 鄭州中儲庫 |
?
3.蒲城清潔能源
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 12月29日 | 12月28日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8050 | 8070 | -20 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號 | 12月29日 | 12月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8930 | 8930 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | 8650 | 8650 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9050 | 9050 | 0 | 自提 |
隆眾資訊
注:本表引用部分聚乙烯企業(yè)價格,詳情請點擊PE頁面觀看。