[POM]:2023年12月28日樂從市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM樂從市場(chǎng)暫穩(wěn)觀望,各地交投氣氛偏弱,市場(chǎng)觀望心態(tài)主導(dǎo),成交情況整體一般。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 13900 | 14100 | 13950 | 0.00 | 自提 | |
POM | GM90 | 云天化 | 13850 | 14000 | 13850 | 0.00 | 自提 | |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 11850 | 12000 | 11850 | 0.00 | 自提 | |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 11900 | 12000 | 11900 | 0.00 | 自提 | |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 11700 | 12000 | 11700 | 0.00 | 自提 | |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 14600 | 15200 | 14600 | 0.00 | 自提 | |
POM | FM090 | 臺(tái)灣塑膠 | 13200 | 13400 | 13200 | 0.00 | 自提 | |
POM | F20-03 | 韓國工程 | 15300 | 16500 | 15500 | 0.00 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售、現(xiàn)款自提、現(xiàn)金價(jià)格。
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。