[POM]:2023年12月25日樂從市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM樂從市場盤整,市場詢盤氣氛偏弱,貿(mào)易商有讓利行為,部分報盤跌幅50-150元/噸。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 13900 | 14100 | 13950 | -150.00 | 自提 | |
POM | GM90 | 云天化 | 13850 | 14000 | 13850 | 0.00 | 自提 | |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 11850 | 12000 | 11850 | -50.00 | 自提 | |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 11900 | 12000 | 11900 | -100.00 | 自提 | |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 11700 | 12000 | 11700 | 0.00 | 自提 | |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 14600 | 15200 | 14600 | 0.00 | 自提 | |
POM | FM090 | 臺灣塑膠 | 13200 | 13400 | 13200 | 0.00 | 自提 | |
POM | F20-03 | 韓國工程 | 15300 | 16500 | 15500 | 0.00 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌隽闶?、現(xiàn)款自提、現(xiàn)金價格。
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。