[PE]:煤制PE薄膜料企業(yè)價(jià)格匯總(20221118)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
元/噸
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 11月18日 | 11月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8160 | 8160 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8350 | 8350 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8550 | 8550 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8110 | 8110 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 異地庫(kù) |
2.寧夏寶豐價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 11月18日 | 11月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8310 | 8310 | 0 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8260 | 8260 | 0 | 出廠價(jià) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8460 | 8460 | 0 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 11月18日 | 11月17日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8030 | 8040 | -10 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧?煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 11月18日 | 11月17日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7880 | 7880 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8200 | 8240 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8520 | 8540 | -20 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8070 | 8080 | -10 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 11月18日 | 11月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7830 | 7880 | -50 | 廠提,不含返利 |
7.神華集團(tuán)高壓價(jià)格
區(qū)域 | 企業(yè) | 牌號(hào) | 11月18日 | 11月17日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9300 | 9350 | -50 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | 9300 | 9350 | -50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9750 | 9800 | -50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9600 | 9650 | -50 | 自提 |
來源:隆眾資訊
注:該表顯示部分煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總,詳情請(qǐng)點(diǎn)擊PE網(wǎng)站查詢:https://www.oilchem.net/22-1118-14-cf02e74c8f21f2fa.html