[PE]:2022年1月20日青州市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
青州PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月20日 | 1月19日 | 漲跌值 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12200 | 12200 | 0 |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12150 | 12200 | -50 | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11850 | +50 | |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11850 | +50 | |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2426K | 薄膜 | 11950 | 11950 | 0 | |
蘭州石化 | 2426F | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華新疆 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 1810D | 薄膜 | 12300 | 12250 | +50 | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8750 | 8800 | -50 |
延長(zhǎng)中煤 | 5502 | 中空 | 8650 | 8700 | -50 | |
塔里木 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5300B | 中空 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | 5831D | 中空 | 8430濰坊 | 8400濰坊 | +30 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | 9100 | -- | |
大慶石化 | 5000SC | 拉絲 | 8500 | 8570 | -70 | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 8500 | 8500 | 0 | |
恒力石化 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- | |
延長(zhǎng)中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
塔里木 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8780 | 8750 | +30 | |
延長(zhǎng)中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2480 | 管材 | -- | -- | -- | |
吉林石化 | 100S | 管材 | 8750 | 8750 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8400 | 8400 | 0 | |
蘭州石化 | mpe3010 | PERT | 9950 | -- | -- | |
巴塞爾 | 9255 | 薄膜 | -- | 8800 | -- | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9350 | -- | -- | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8850 | 8880 | -30 | |
海國(guó)龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8750 | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | 8820 | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | -- | 8820 | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8850配送 | 8850配送 | 0 | |
魯清石化 | 35B協(xié)議料 | 薄膜 | 8750廠提 | 8740廠提 | +10 | |
中煤 | 8320 | 注塑 | 9450 | 9500 | -50 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
中天合創(chuàng) | 34 | 薄膜 | 9030 | 9100 | -70 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月20日?qǐng)?bào)道:今日青州價(jià)格部分調(diào)整10-70元/噸,線型期貨震蕩,市場(chǎng)報(bào)盤窄幅波動(dòng),實(shí)盤商談為主,吉化7042市場(chǎng)報(bào)價(jià)在8900元/噸。