[PE]:2022年1月18日全國主要城市聚乙烯價格匯總
【今日點(diǎn)評】今日PE現(xiàn)貨價格指數(shù)10079元/噸,較前一交易日跌21元/噸,其中LDPE價格指數(shù)12132元/噸,HDPE價格指數(shù)9342元/噸,LLDPE價格指數(shù)8760元/噸。據(jù)隆眾監(jiān)測各城市價格,跌幅主要集中在標(biāo)品領(lǐng)域,受期貨低開震蕩利空影響,且終端抵觸高價資源,商家讓利出貨。
【明日預(yù)測】原油及期貨價格的上漲對市場起到一定支撐,企業(yè)原料庫存維持低位運(yùn)行。市場供應(yīng)量不足仍舊存在。但下游工廠陸續(xù)放假,需求減弱對聚乙烯價格的上漲起到較大制約作用。預(yù)計(jì)明日國內(nèi)聚乙烯市場價格小幅上漲,幅度在50元/噸左右。
國內(nèi)聚乙烯市場價格一覽
單位:元/噸
市場 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/18 | 2022/1/17 | 漲跌值 |
臨沂 | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8850 | -50 |
杭州 | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8600 | 8680 | -80 |
廣州 | 廣州石化 | 7042 | 8950 | 9000 | -50 |
武漢 | 中韓石化 | 35B | 8750 | 8750 | 0 |
成都 | 四川石化 | 7042 | 8950 | 8950 | 0 |
西安 | 蘭州石化 | 7042 | 8780 | 8780 | 0 |
天津 | 大慶石化 | 5000S | 8800 | 8880 | -80 |
上海 | 大慶石化 | 5000S | 9200 | 9200 | 0 |
廣州 | 大慶石化 | 5000S | 9200 | 9200 | 0 |
上海 | 中化泉州 | 6080 | 8300 | 8300 | 0 |
寧波 | 伊朗 | 62N07 | 8300 | 8350 | -50 |
杭州 | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 8800 | 8800 | 0 |
上海 | 大慶石化 | 6097 | 9400 | 9400 | 0 |
天津 | 天津中沙 | PN049-030-122 | 8650 | 8650 | 0 |
成都 | 四川石化 | 100N | 8900 | 8900 | 0 |
臨沂 | 大慶石化 | 2426H | 11750 | 11750 | 0 |
上海 | 大慶石化 | 2426H | 12000 | 12000 | 0 |
寧波 | 伊朗 | 2047A | 11800 | 11800 | 0 |
廣州 | 茂名石化 | 2426H | 12650 | 12650 | 0 |
成都 | 蘭州石化 | 2426H | 12100 | 12100 | 0 |
西安 | 蘭州石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
國內(nèi)PE主要線型市場價格走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊